

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
生展生物科技 | 2025/08/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 185,597,740元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16130471 | 陳威仁 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
生展生技 研發獲補助 |生展生物科技
上一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
生展生物科技 | 2025/08/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 185,597,740元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16130471 | 陳威仁 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了