

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
萬通票券 | 2025/06/22 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5,408,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89398334 | 王和生 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 詳細報價連結 |
星期二
萬通票券 通過上櫃初審 |萬通票券
上一則:沒有了
下一則:萬通票券 獲准上櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
萬通票券 | 2025/06/22 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5,408,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89398334 | 王和生 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:萬通票券 獲准上櫃