

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
悠遊卡 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 700,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70765909 | 林志盈 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
陳亭如升任悠遊卡投控董座 |悠遊卡
上一則:國人非現金支付破5.44兆
下一則:嗶經濟當道 非現金支付創高
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
悠遊卡 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 700,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70765909 | 林志盈 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:國人非現金支付破5.44兆
下一則:嗶經濟當道 非現金支付創高