

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
法商法國巴黎人壽保險 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16094897 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
黃莉雰 出任法巴保險台灣區總經理 |法商法國巴黎人壽保險
上一則:投資型保單 去年狂賣5,800億
下一則:壽險1月新契約保費 破千億
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
法商法國巴黎人壽保險 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16094897 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:投資型保單 去年狂賣5,800億
下一則:壽險1月新契約保費 破千億