

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
益和 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 205,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84216124 | 周銘昌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
益和 10月上二類股 |益和
(工商時報 35版)
上一則:益和 提出二類股申請
下一則:益和 獲准上櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
益和 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 205,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84216124 | 周銘昌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:益和 提出二類股申請
下一則:益和 獲准上櫃