

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
旭德科技 | 2025/07/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,980,923,500 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16638110 | 曾子章 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
欣興併旭德 換股納為子公司 |旭德科技
上一則:圓點躍興櫃每股純益王
下一則:納諾*-KY周漲45% 冠興櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
旭德科技 | 2025/07/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,980,923,500 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16638110 | 曾子章 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:圓點躍興櫃每股純益王
下一則:納諾*-KY周漲45% 冠興櫃