

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
遠雄人壽保險事業 | 2025/06/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 12,549,995,680元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84703052 | 孟嘉仁 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
遠雄人壽金險獎 校園徵件開跑 |遠雄人壽保險事業
「金險獎」用年輕族群最熟悉的語言,推廣「需要提前準備」的重 要,推出至今運用社群互聯、多元交流。
下一則:遠雄人壽啟動校園創意金獎競賽
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
遠雄人壽保險事業 | 2025/06/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 12,549,995,680元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84703052 | 孟嘉仁 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:遠雄人壽啟動校園創意金獎競賽