

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
愛比科技 | 2025/08/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 272,204,750元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28685046 | 洪裕鈞 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
圓點奈米EPS 27元 去年興櫃獲利王 |愛比科技
下一則:興櫃110年獲利 年增翻倍
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
愛比科技 | 2025/08/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 272,204,750元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28685046 | 洪裕鈞 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:興櫃110年獲利 年增翻倍