

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南亞電 | 2025/06/27 | 議價 | 議價 | 議價 | 4,873,856,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16096804 | 王永慶 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期六
南亞電路板89年度增資股票訂2000.10.16發放 |南亞電
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南亞電 | 2025/06/27 | 議價 | 議價 | 議價 | 4,873,856,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16096804 | 王永慶 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了