南亞電 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.15 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
37.1%
稅後淨利率
2.57%
負債比率
25.3%
現金股利
1.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 25.66 | 0.17 |
| 2 月 | 28.06 | 49.80 |
| 3 月 | 30.86 | 15.70 |
| 4 月 | 31.91 | 19.20 |
| 5 月 | 32.69 | 21.10 |
| 6 月 | 31.22 | 13.70 |
| 7 月 | 36.21 | 15.80 |
| 8 月 | 38.07 | 22.90 |
| 9 月 | 35.39 | 19.20 |
| 10 月 | 37.06 | 41.70 |
| 11 月 | 35.34 | 37.10 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 290.00 | 7.45 | 1.15 | 7.75 | 3.51 | 2.57 |
| 2024 | 323.00 | 2.04 | 0.32 | 1.11 | -3.92 | 0.63 |
| 2023 | 423.00 | 58.20 | 9.00 | 19.40 | 15.00 | 13.80 |
| 2022 | 646.00 | 194.00 | 30.05 | 40.00 | 36.50 | 30.00 |
| 2021 | 522.00 | 106.00 | 16.38 | 28.50 | 24.60 | 20.30 |
| 2020 | 385.00 | 36.70 | 5.67 | 14.90 | 10.70 | 9.52 |
| 2019 | 311.00 | 3.08 | 0.48 | 5.23 | 0.23 | 0.99 |
| 2018 | 288.00 | -5.84 | -0.90 | 1.21 | -4.11 | -2.03 |
| 2017 | 266.00 | -19.60 | -3.03 | -1.15 | -6.79 | -7.35 |
| 2016 | 292.00 | -6.94 | -1.07 | -2.05 | -8.04 | -2.38 |
| 2015 | 299.00 | 8.62 | 1.33 | 3.91 | -2.20 | 2.88 |
| 2014 | 350.00 | 16.20 | 2.50 | 5.32 | -0.21 | 4.62 |
| 2013 | 324.00 | -8.36 | -1.29 | 1.26 | -4.70 | -2.58 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 16.30 | 7.95 | 25.30 | 68.73 | ||
| 2024 | 13.50 | 11.30 | 6.52 | 27.80 | 70.34 | ||
| 2023 | 17.50 | 10.70 | 5.53 | 32.00 | 74.14 | ||
| 2022 | 24.50 | 18.50 | 7.10 | 34.30 | 83.14 | ||
| 2021 | 23.40 | 19.80 | 9.49 | 28.20 | 62.64 | ||
| 2020 | 12.50 | 27.70 | 11.20 | 27.40 | 50.08 | ||
| 2019 | 14.00 | 30.30 | 11.10 | 23.70 | 45.23 | ||
| 2018 | 28.80 | 19.60 | 11.40 | 21.90 | 46.01 | ||
| 2017 | 29.70 | 20.40 | 9.33 | 23.90 | 47.60 | ||
| 2016 | 33.10 | 18.10 | 7.86 | 22.00 | 51.63 | ||
| 2015 | 22.10 | 17.30 | 7.76 | 21.40 | 56.80 | ||
| 2014 | 10.30 | 20.00 | 7.50 | 19.50 | 59.79 | ||
| 2013 | 8.41 | 19.10 | 7.93 | 20.60 | 53.39 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.80 | -10.90 | -8.50 | -6.00 | -22.60 | 62.20 |
| 2024 | 21.60 | -26.00 | -38.40 | 4.40 | -38.50 | 84.80 |
| 2023 | 165.00 | -123.00 | -118.00 | -1.70 | -77.10 | 123.00 |
| 2022 | 323.00 | -169.00 | -86.70 | 0.80 | 68.50 | 200.00 |
| 2021 | 159.00 | -53.90 | -28.90 | -0.20 | 76.20 | 132.00 |
| 2020 | 65.90 | -63.10 | 1.00 | -1.60 | 2.20 | 55.70 |
| 2019 | 25.40 | -78.00 | -1.90 | -1.60 | -56.10 | 53.50 |
| 2018 | 3.60 | 3.40 | -16.90 | -0.50 | -10.40 | 110.00 |
| 2017 | 5.30 | -24.10 | -1.40 | -1.60 | -21.80 | 120.00 |
| 2016 | 5.20 | 43.80 | -9.60 | -0.80 | 38.60 | 142.00 |
| 2015 | 45.30 | 11.90 | -4.60 | 1.00 | 53.60 | 103.00 |
| 2014 | 39.70 | -26.10 | -2.60 | 2.00 | 13.00 | 49.50 |
| 2013 | 10.40 | -10.00 | -3.20 | -0.20 | -3.00 | 36.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.00 | 1.00 | 0.61 | ||
| 2024 | - | 5.50 | 5.50 | 3.21 | ||
| 2023 | - | 18.00 | 18.00 | 7.01 | ||
| 2022 | - | 10.00 | 10.00 | 2.93 | ||
| 2021 | - | 3.40 | 3.40 | 0.87 | ||
| 2020 | - | 0.70 | 0.70 | 0.74 | ||
| 2019 | - | 0.70 | 0.70 | 1.61 | ||
| 2018 | - | 0.50 | 0.50 | 1.73 | ||
| 2017 | - | 0.80 | 0.80 | 3.16 | ||
| 2016 | - | 1.00 | 1.00 | 3.51 | ||
| 2015 | - | 1.30 | 1.30 | 3.25 | ||
| 2014 | - |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)