

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣新光商銀 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 49,815,329,440元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97172648 | 賴進淵 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期三
誠泰商銀88年增資股票訂2000.02.25發放 |台灣新光商銀
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣新光商銀 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 49,815,329,440元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97172648 | 賴進淵 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了