台灣新光商銀做什麼的?
台灣新光商銀 基本資料 (公)
股票代號
2893
統一編號
97172648
公司簡稱
台灣新光商銀
公司名稱
臺灣新光商業銀行股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
狀態不明
登記機關
-
最後變更
-
產業類別
金融保險業
成立日期
86/01/01
董事長
賴進淵
董監任期
-
總經理
李正國
公開發行日期
87/06/08
發言人
邱柏洋
暫停公發日期
-
代理發言人
周秀貞
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
(02)87587288
公司傳真
(02)87895786
資本額
498.1533 億元
實收資本額
49,815,329,440元
普通股
4,981,532,944股(含私募724,669,275股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
勤業眾信聯合會計師事務所
股務代理
元富證券股份有限公司
股務電話
(02)23253800
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/03/19
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/02/18 ~ 114/03/19
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.98
股票股利
-
最後過戶日
114/03/14
停止過戶期間
114/03/16 ~ 114/03/20
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
存放款及外匯業務買賣票債券信用卡業務
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 元 | - | 2025-03-14 |
| 2024 | 0.94 元 | - | 2024-03-15 |
| 2022 | - | 20 股 | 2022-06-22 |
| 2022 | 0.58 元 | 1 股 | 2022-06-09 |
| 2021 | 0.43 元 | 27 股 | 2021-06-10 |
| 2020 | - | 47.82 股 | 2020-06-24 |
| 2019 | 0.12 元 | 75.33 股 | 2019-06-19 |
| 2018 | - | 55 股 | 2018-10-12 |
| 2018 | 0.13 元 | - | 2018-06-20 |
| 2017 | - | 74.52 股 | 2017-08-23 |
| 2017 | 0.15 元 | - | 2017-06-22 |
| 2016 | - | 90 股 | 2016-08-31 |
| 2016 | 0.16 元 | - | 2016-06-01 |
| 2015 | - | 104.57 股 | 2015-10-07 |
| 2015 | 0.18 元 | - | 2015-06-03 |
| 2001 | - | 50 股 | 2001-07-25 |
| 2001 | 0.4 元 | - | 2001-04-04 |
| 2000 | - | 120 股 | 2000-07-17 |
| 1999 | - | 100 股 | 1999-08-23 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-08-23 | 增資 | 15000 億 | 15.00 元 | 309.650000 | 1999-08-24 ~ 1999-08-28 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-03-19 | 常會 | 2025-02-18 ~ 2025-03-19 |
| 2024-03-20 | 常會 | 2024-02-20 ~ 2024-03-20 |
| 2022-04-14 | 常會 | 2022-02-14 ~ 2022-04-14 |
| 2019-04-10 | 常會 | 2019-02-10 ~ 2019-04-10 |
| 2017-04-13 | 常會 | 2017-02-13 ~ 2017-04-13 |
| 2005-06-10 | 常會 | 2005-04-12 ~ 2005-06-10 |
| 2004-06-28 | 常會 | 2004-04-30 ~ 2004-06-28 |
| 2003-05-27 | 常會 | 2003-03-29 ~ 2003-05-27 |
| 2002-05-29 | 常會 | 2002-03-31 ~ 2002-05-29 |
| 2001-05-30 | 常會 | 2001-05-01 ~ 2001-05-30 |
| 2001-05-02 | 常會 | 2001-04-03 ~ 2001-05-02 |
| 2001-03-28 | 常會 | 2001-02-28 ~ 2001-03-28 |
| 2000-05-03 | 常會 | 2000-04-05 ~ 2000-05-03 |
| 2000-03-29 | 常會 | 2000-03-01 ~ 2000-03-29 |
台灣新光商銀董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 賴進淵 | 4,981,532,944 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 副董事長 | 尚瑞強 | 4,981,532,944 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 王豫元 | 4,981,532,944 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 李正國 | 4,981,532,944 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 吳昕昌 | 4,981,532,944 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 蔡尚明 | 4,981,532,944 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 孫致中 | 4,981,532,944 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 陳守煌 | 4,981,532,944 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 蔡揚宗 | 4,981,532,944 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
台灣新光商銀常見問題
台灣新光商銀的董事長是賴進淵
台灣新光商銀的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.收受支票存款、收受活期存款、收受定期存款;辦理短期、中期及長期放款 2.投資公債、短期票券、公司債券、金融債券、公司股票等有價證券 3.辦理國內匯兌、辦理票據貼現、辦理商業匯票承兌、簽發國內信用狀 4.辦理國內保證業務、代理收付款項、辦理信用卡業務 5.代銷公債、國庫券、公司債及公司股票;辦理出租保管箱業務 6.辦理與前列各款業務有關之倉庫、保管及代理服務業務 7.依銀行法有關規定附設儲蓄部、辦理各種儲蓄業務 8.經中央主管機關核准或中央銀行特許辦理之其他有關業務
台灣新光商銀的股務代理是元富證券股份有限公司,電話是(02)23253800,地址是台北市敦化南路二段97號6樓
台灣新光商銀股票代號是2893,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)