台灣新光商銀 財務總覽
最新年度
-
每股盈餘(EPS)
- 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
7.65%
稅後淨利率
-%
負債比率
94.2%
現金股利
0.988 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 17.67 | -2.28 |
| 2 月 | 16.83 | 9.49 |
| 3 月 | 18.19 | -0.06 |
| 4 月 | 17.28 | 4.59 |
| 5 月 | 15.25 | -14.70 |
| 6 月 | 21.66 | 14.90 |
| 7 月 | 21.15 | -1.73 |
| 8 月 | 20.69 | 16.90 |
| 9 月 | 17.65 | 6.97 |
| 10 月 | 20.21 | 16.00 |
| 11 月 | 19.12 | 7.65 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||||
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.62 | 63.60 | 26.20 | 94.20 | 16.02 | ||
| 2024 | 1.99 | 63.80 | 25.60 | 94.10 | 15.58 | ||
| 2023 | 2.94 | 62.90 | 26.20 | 94.10 | 15.04 | ||
| 2022 | 3.89 | 61.30 | 27.30 | 94.80 | 12.77 | ||
| 2021 | 2.91 | 60.50 | 28.50 | 94.10 | 14.59 | ||
| 2020 | 1.57 | 61.90 | 28.50 | 93.30 | 15.04 | ||
| 2019 | 1.47 | 63.60 | 26.20 | 93.10 | 14.73 | ||
| 2018 | 1.95 | 64.20 | 25.30 | 93.20 | 14.48 | ||
| 2017 | 2.15 | 65.00 | 25.30 | 93.50 | 14.22 | ||
| 2016 | 1.90 | 64.10 | 20.00 | 93.70 | 14.32 | ||
| 2015 | 2.47 | 60.80 | 13.50 | 94.20 | 14.52 | ||
| 2014 | 3.27 | 62.50 | 13.20 | 94.60 | 14.48 | ||
| 2013 | 3.34 | 64.10 | 10.80 | 94.70 | 13.98 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102.00 | 19.60 | -110.00 | -1.80 | 9.10 | 766.00 |
| 2024 | 19.00 | -16.00 | -54.80 | 1.50 | -50.30 | 757.00 |
| 2023 | -31.70 | -6.70 | 44.10 | 5.80 | 807.00 | |
| 2022 | 32.10 | -30.40 | 34.90 | 1.70 | 38.40 | 801.00 |
| 2021 | 344.00 | -5.10 | -28.10 | -1.00 | 310.00 | 763.00 |
| 2020 | -35.90 | -10.80 | 45.50 | -1.30 | -2.50 | 453.00 |
| 2019 | 410.00 | -281.00 | -42.70 | -0.40 | 86.20 | 456.00 |
| 2018 | 73.10 | -158.00 | 86.10 | 0.40 | 2.00 | 370.00 |
| 2017 | -415.00 | -43.20 | 37.20 | -0.10 | -421.00 | 368.00 |
| 2016 | -419.00 | -246.00 | -31.60 | 6.10 | -691.00 | 788.00 |
| 2015 | 275.00 | -24.50 | -9.30 | -3.40 | 238.00 | 1479.00 |
| 2014 | 137.00 | -232.00 | 57.10 | -4.30 | -41.30 | 1241.00 |
| 2013 | 229.00 | -216.00 | -51.40 | 1.80 | -36.30 | 1282.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.99 | 0.99 | |||
| 2024 | - | 0.95 | 0.95 | |||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | 0.59 | 0.02 | 0.61 | ||
| 2021 | - | 0.43 | 0.27 | 0.70 | ||
| 2020 | - | 0.41 | 0.48 | 0.89 | ||
| 2019 | - | 0.12 | 0.75 | 0.88 | ||
| 2018 | - | 0.14 | 0.55 | 0.69 | ||
| 2017 | - | 0.15 | 0.75 | 0.89 | ||
| 2016 | - | 0.16 | 0.90 | 1.06 | ||
| 2015 | - | 0.18 | 1.05 | 1.22 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)