

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南天有線 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 903,797,240元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89407740 | 王鴻紳 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期日
南天有線電視89年度股東常會訂2000.03.21召開 |南天有線
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南天有線 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 903,797,240元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89407740 | 王鴻紳 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了