股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南天有線 | 2025/01/22 | 議價 | 議價 | - | 845,935,620元 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
89407740 | 王鴻紳 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
南天有線做什麼的?
南天有線基本資料(公)
股票代號 | 99819 | 統一編號 | 89407740 |
公司簡稱 | 南天有線 | 公司名稱 | 南天有線電視股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 84/12/18 |
董事長 | 王鴻紳 | 公開發行日期 | 85/05/17 |
總經理 | 王麗環 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 王麗環 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 徐明祥 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台南市新營區長榮路2段537號 | 發言人電話 | 06-6570416 |
公司網址 | https://ntn.kbro.com.tw/so_index.aspx?B=12 | 公司電話 | 06-6570416 |
資本額(元) | 公司傳真 | 06-6570415 | |
實收資本額(元) | 845,935,620元 | 電子郵件信箱 | ntcatv.service@ntcatv.kbro.com.tw |
普通股(元) | 84,593,562股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | |||
產品/業務 | 經營有線電視系統業務電視節目製作業廣播電視廣告業 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 06-6570416 |
股務地址 | 台南市新營區長榮路2段537號 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/13 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/04/15 ~ 113/06/13 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 29.94 股 | 現金股息 | 0.2995 元 |
停止過戶日 | 113/09/14~113/09/18 | 停止過戶日 | 113/09/14~113/09/18 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
南天有線董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫