

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南天有線 | 2025/06/27 | 議價 | 議價 | 議價 | 903,797,240元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89407740 | 王鴻紳 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
南天有線做什麼的?
南天有線基本資料(公)
股票代號 | 9986 | 統一編號 | 89407740 | |||
公司簡稱 | 南天有線 | 公司名稱 | 南天有線電視股份有限公司 | |||
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 84/12/18 | |||
董事長 | 王鴻紳 | 公開發行日期 | 85/05/17 | |||
總經理 | 王麗環 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 王麗環 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 徐明祥 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 台南市新營區長榮路2段537號 | 發言人電話 | 06-6570416 | |||
公司網址 | https://ntn.kbro.com.tw/so_index.aspx?B=12 | 公司電話 | 06-6570416 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | 06-6570415 | ||||
實收資本額(元) | 903,797,240元 | 電子郵件信箱 | ntcatv.service@ntcatv.kbro.com.tw | |||
普通股(元) | 90,379,724股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | 經營有線電視系統業務電視節目製作業廣播電視廣告業 | |||||
股務代理 | 南天有線電視股份有限公司 | 股務電話 | 06-6570416 | |||
股務地址 | 台南市新營區長榮路2段537號 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
113 | 除息0.2995元 | 除權29.94股 | 113/09/13 | |||
112 | 除息0.3733元 | 除權37.34股 | 112/09/08 | |||
111 | 除息0.6702元 | |||||
110 | 除權77.76股 | 110/10/29 | ||||
109 | 除權66.21股 | 109/09/25 | ||||
108 | 除權69.97股 | 108/08/23 | ||||
107 | 除權93.38股 | 107/08/24 | ||||
106 | 除權8.17股 | 106/09/25 | ||||
104 | 除權94.96股 | 104/09/16 | ||||
103 | 除權75.37股 | 103/08/22 | ||||
102 | 除息0.68895元 | 除權68.895股 | 102/08/23 | |||
101 | 除息1.427元 | |||||
100 | 除息0.83元 | |||||
99 | 除息1.85元 | |||||
98 | 除息1.66元 | |||||
97 | 除息1.75元 | |||||
96 | 除息0.22元 | |||||
95 | 除息0.746元 | |||||
94 | 除權147股 | 94/10/27 | ||||
93 | 除權103股 | 93/10/27 | ||||
92 | 除息0.89元 | |||||
91 | 除息0.43元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/05 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/04/07 ~ 114/06/05 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 29.94 股 | 現金股息 | 0.2995 元 | |||
最後過戶日 | 113/09/13 | 停止過戶日 | 113/09/14~113/09/18 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
南天有線董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 王鴻紳 | 86,171,477 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 王定卿 | 86,171,477 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 巫宗嶽 | 86,171,477 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 李鴻池 | 86,171,477 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 廖咸隆 | 86,171,477 | 凱擘股份有限公司 |
監察人 | 林雅惠 | 0 | |
監察人 | 張銘巖 | 0 |
常見問題
南天有線的董事長是王鴻紳
南天有線的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.經營有線電視系統業務、社區共同天線系統之規劃、設計及其器材之按裝業務。 2.衛星電視KU頻道接受器材之買賣業務、電視轉頻器、解碼器及電視器材之買賣業務、經營電信加值網路業務、代理國內外演藝人員演出之安排。 3.廣告之企劃、設計、製作及代理業務(許可業務除外)。 4.前各項產品之進出口貿易業務(許可業務除外)、前各項國內外廠商產品之代理及經銷業務。 5.資訊軟體服務業、通信工程業、電信器材批發業、租賃業、圖書出版業、雜誌業、廣播節目製作業、電視節目製作業、廣播電視節目發行業、廣播電視廣告業。 6.錄影節目帶製作發行業、電纜安裝工程業、仲介服務業、一般百貨業、電腦設備安裝業、衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業。 7.一般廣告服務業、第一類電信事業、農產品零售業。 8.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
南天有線的股務代理是南天有線電視股份有限公司,電話是06-6570416,地址是台南市新營區長榮路2段537號
南天有線股票代號是9986,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫