2023年04月28日
星期五
星期五
公告本公司112年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 |優你康光學
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優你康光學 | 2025/11/15 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,472,176,720元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 86723722 | 林明政 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司112年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
.74%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月
---------------------------------------------------------
融資額度 152,049 148,783 145,518
已用額度 152,049 148,783 145,518
額度餘額 0 0 0
---------------------------------------------------------
(2)112/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月
---------------------------------------------------------
期初金額 290,198 274,940 235,465
現金收入 73,122 45,737 58,905
現金支出 88,380 85,212 83,278
期末餘額 274,940 235,465 211,092
----------------------------------------------------------
.74%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月
---------------------------------------------------------
融資額度 152,049 148,783 145,518
已用額度 152,049 148,783 145,518
額度餘額 0 0 0
---------------------------------------------------------
(2)112/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月
---------------------------------------------------------
期初金額 290,198 274,940 235,465
現金收入 73,122 45,737 58,905
現金支出 88,380 85,212 83,278
期末餘額 274,940 235,465 211,092
----------------------------------------------------------
與我聯繫

