2023年09月28日
星期四
星期四
公告本公司112年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 |優你康光學
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優你康光學 | 2025/11/14 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,472,176,720元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 86723722 | 林明政 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司112年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:112/09/28
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年8月
4.自結流動比率:135.24%
5.自結速動比率:97.35%
6.自結負債比率:47.24%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月
---------------------------------------------------------
融資額度 135,720 132,455 129,189
已用額度 135,720 132,455 129,189
額度餘額 0 0 0
---------------------------------------------------------
(2)112/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月
---------------------------------------------------------
期初金額 244,183 220,420 201,350
現金收入 53,942 62,323 69,623
現金支出 77,705 81,393 78,017
期末餘額 220,420 201,350 192,956
----------------------------------------------------------
1.事實發生日:112/09/28
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年8月
4.自結流動比率:135.24%
5.自結速動比率:97.35%
6.自結負債比率:47.24%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月
---------------------------------------------------------
融資額度 135,720 132,455 129,189
已用額度 135,720 132,455 129,189
額度餘額 0 0 0
---------------------------------------------------------
(2)112/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月
---------------------------------------------------------
期初金額 244,183 220,420 201,350
現金收入 53,942 62,323 69,623
現金支出 77,705 81,393 78,017
期末餘額 220,420 201,350 192,956
----------------------------------------------------------
與我聯繫

