2023年10月31日
星期二
星期二
公告本公司112年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 |優你康光學
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優你康光學 | 2025/11/14 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,472,176,720元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 86723722 | 林明政 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司112年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:112/10/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年9月
4.自結流動比率:136.60%
5.自結速動比率:99.17%
6.自結負債比率:47.18%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
---------------------------------------------------------
融資額度 132,455 129,189 125,923
已用額度 132,455 129,189 125,923
額度餘額 0 0 0
---------------------------------------------------------
(2)112/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
---------------------------------------------------------
期初金額 230,541 229,644 209,143
現金收入 74,609 56,241 80,225
現金支出 75,506 76,742 78,686
期末餘額 229,644 209,143 210,682
----------------------------------------------------------
1.事實發生日:112/10/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年9月
4.自結流動比率:136.60%
5.自結速動比率:99.17%
6.自結負債比率:47.18%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
---------------------------------------------------------
融資額度 132,455 129,189 125,923
已用額度 132,455 129,189 125,923
額度餘額 0 0 0
---------------------------------------------------------
(2)112/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
---------------------------------------------------------
期初金額 230,541 229,644 209,143
現金收入 74,609 56,241 80,225
現金支出 75,506 76,742 78,686
期末餘額 229,644 209,143 210,682
----------------------------------------------------------
與我聯繫

