2023年12月29日
星期五
星期五
公告本公司112年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及 |優你康光學
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優你康光學 | 2025/11/14 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,472,176,720元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 86723722 | 林明政 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司112年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年11月
4.自結流動比率:186.34%
5.自結速動比率:127.22%
6.自結負債比率:34.50%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月
---------------------------------------------------------
融資額度 199,923 196,658 193,392
已用額度 125,923 122,658 119,392
額度餘額 74,000 74,000 74,000
---------------------------------------------------------
(2)112/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月
---------------------------------------------------------
期初金額 245,959 231,254 194,600
現金收入 75,716 62,564 104,165
現金支出 90,421 99,218 85,318
期末餘額 231,254 194,600 213,447
----------------------------------------------------------
1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年11月
4.自結流動比率:186.34%
5.自結速動比率:127.22%
6.自結負債比率:34.50%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月
---------------------------------------------------------
融資額度 199,923 196,658 193,392
已用額度 125,923 122,658 119,392
額度餘額 74,000 74,000 74,000
---------------------------------------------------------
(2)112/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月
---------------------------------------------------------
期初金額 245,959 231,254 194,600
現金收入 75,716 62,564 104,165
現金支出 90,421 99,218 85,318
期末餘額 231,254 194,600 213,447
----------------------------------------------------------
與我聯繫

