2024年01月31日
星期三
星期三
公告本公司112年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及 |優你康光學
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優你康光學 | 2025/11/13 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,472,176,720元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 86723722 | 林明政 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司112年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年12月
4.自結流動比率:194.29%
5.自結速動比率:132.60%
6.自結負債比率:33.10%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
---------------------------------------------------------
融資額度 196,658 193,392 190,126
已用額度 122,658 119,392 116,126
額度餘額 74,000 74,000 74,000
---------------------------------------------------------
(2)112/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
---------------------------------------------------------
期初金額 240,403 210,491 206,987
現金收入 68,060 79,916 87,651
現金支出 97,972 83,420 65,504
期末餘額 210,491 206,987 229,134
----------------------------------------------------------
1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年12月
4.自結流動比率:194.29%
5.自結速動比率:132.60%
6.自結負債比率:33.10%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
---------------------------------------------------------
融資額度 196,658 193,392 190,126
已用額度 122,658 119,392 116,126
額度餘額 74,000 74,000 74,000
---------------------------------------------------------
(2)112/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
---------------------------------------------------------
期初金額 240,403 210,491 206,987
現金收入 68,060 79,916 87,651
現金支出 97,972 83,420 65,504
期末餘額 210,491 206,987 229,134
----------------------------------------------------------
與我聯繫

