2024年03月29日
星期五
星期五
公告本公司113年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 |優你康光學
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優你康光學 | 2025/11/13 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,472,176,720元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 86723722 | 林明政 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司113年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年2月
4.自結流動比率:196.41%
5.自結速動比率:128.78%
6.自結負債比率:32.64%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
---------------------------------------------------------
融資額度 190,126 186,860 183,595
已用額度 116,126 112,860 109,595
額度餘額 74,000 74,000 74,000
---------------------------------------------------------
(2)113/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
---------------------------------------------------------
期初金額 245,523 219,684 316,126
現金收入 59,159 183,031 83,134
現金支出 84,998 86,589 87,541
期末餘額 219,684 316,126 311,719
----------------------------------------------------------
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年2月
4.自結流動比率:196.41%
5.自結速動比率:128.78%
6.自結負債比率:32.64%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
---------------------------------------------------------
融資額度 190,126 186,860 183,595
已用額度 116,126 112,860 109,595
額度餘額 74,000 74,000 74,000
---------------------------------------------------------
(2)113/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
---------------------------------------------------------
期初金額 245,523 219,684 316,126
現金收入 59,159 183,031 83,134
現金支出 84,998 86,589 87,541
期末餘額 219,684 316,126 311,719
----------------------------------------------------------
<摘錄公開資訊觀測站>
與我聯繫

