2024年06月28日
星期五
星期五
公告本公司113年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 |優你康光學
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優你康光學 | 2025/11/12 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,472,176,720元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 86723722 | 林明政 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司113年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:113/06/28
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年5月
4.自結流動比率:155.83%
5.自結速動比率:109.71%
6.自結負債比率:36.60%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月
---------------------------------------------------------
融資額度 180,329 177,063 173,797
已用額度 106,329 103,063 99,797
額度餘額 74,000 74,000 74,000
---------------------------------------------------------
(2)113/5月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月
---------------------------------------------------------
期初金額 287,670 273,955 248,577
現金收入 73,886 70,114 80,419
現金支出 87,601 95,492 92,348
期末餘額 273,955 248,577 236,648
----------------------------------------------------------
1.事實發生日:113/06/28
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年5月
4.自結流動比率:155.83%
5.自結速動比率:109.71%
6.自結負債比率:36.60%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月
---------------------------------------------------------
融資額度 180,329 177,063 173,797
已用額度 106,329 103,063 99,797
額度餘額 74,000 74,000 74,000
---------------------------------------------------------
(2)113/5月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月
---------------------------------------------------------
期初金額 287,670 273,955 248,577
現金收入 73,886 70,114 80,419
現金支出 87,601 95,492 92,348
期末餘額 273,955 248,577 236,648
----------------------------------------------------------
與我聯繫

