2024年12月31日
星期二
星期二
公告本公司113年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及 |優你康光學
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優你康光學 | 2025/11/11 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,472,176,720元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 86723722 | 林明政 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司113年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年11月
4.自結流動比率:261.55%
5.自結速動比率:185.94%
6.自結負債比率:37.58%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月
---------------------------------------------------------
融資額度 329,146 328,932 328,717
已用額度 179,146 178,932 178,717
額度餘額 150,000 150,000 150,000
---------------------------------------------------------
(2)113/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月
---------------------------------------------------------
期初金額 324,300 304,108 275,857
現金收入 71,232 84,004 79,849
現金支出 91,424 112,255 91,945
期末餘額 304,108 275,857 263,761
----------------------------------------------------------
1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年11月
4.自結流動比率:261.55%
5.自結速動比率:185.94%
6.自結負債比率:37.58%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月
---------------------------------------------------------
融資額度 329,146 328,932 328,717
已用額度 179,146 178,932 178,717
額度餘額 150,000 150,000 150,000
---------------------------------------------------------
(2)113/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月
---------------------------------------------------------
期初金額 324,300 304,108 275,857
現金收入 71,232 84,004 79,849
現金支出 91,424 112,255 91,945
期末餘額 304,108 275,857 263,761
----------------------------------------------------------
與我聯繫

