2025年10月31日
星期五
星期五
公告本公司114年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 |優你康光學
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優你康光學 | 2025/11/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,472,176,720元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 86723722 | 林明政 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司114年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:114/10/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年9月
4.自結流動比率:157.36%
5.自結速動比率:95.15%
6.自結負債比率:51.94%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月
---------------------------------------------------------
融資額度 326,979 326,761 326,541
已用額度 272,979 272,761 272,541
額度餘額 54,000 54,000 54,000
---------------------------------------------------------
(2)114/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月
---------------------------------------------------------
期初金額 198,507 163,273 145,988
現金收入 49,761 62,393 57,520
現金支出 84,995 79,678 79,428
期末餘額 163,273 145,988 124,080
----------------------------------------------------------
1.事實發生日:114/10/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年9月
4.自結流動比率:157.36%
5.自結速動比率:95.15%
6.自結負債比率:51.94%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月
---------------------------------------------------------
融資額度 326,979 326,761 326,541
已用額度 272,979 272,761 272,541
額度餘額 54,000 54,000 54,000
---------------------------------------------------------
(2)114/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月
---------------------------------------------------------
期初金額 198,507 163,273 145,988
現金收入 49,761 62,393 57,520
現金支出 84,995 79,678 79,428
期末餘額 163,273 145,988 124,080
----------------------------------------------------------
與我聯繫

