112年大中票券的財報-資產負債表
| 年度 | 112 |
|---|---|
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 2873 |
| 公司名稱 | 大中票券 |
| 現金及約當現金 | 336,767 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 2,137 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,833,951 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,788,722 |
| 按攤銷後成本衡量之債務工具投資 | -- |
| 避險之衍生金融資產淨額 | -- |
| 附賣回票券及債券投資淨額 | 0 |
| 應收款項-淨額 | 354,761 |
| 當期所得稅資產 | 48,364 |
| 待出售資產-淨額 | -- |
| 待分配予業主之資產-淨額 | -- |
| 貼現及放款-淨額 | -- |
| 採用權益法之投資-淨額 | -- |
| 受限制資產-淨額 | -- |
| 其他金融資產-淨額 | 1,805,800 |
| 不動產及設備-淨額 | 10,675 |
| 使用權資產-淨額 | 78,048 |
| 投資性不動產投資-淨額 | -- |
| 無形資產-淨額 | 307 |
| 遞延所得稅資產 | 14,785 |
| 其他資產-淨額 | 129,937 |
| 資產總額 | 74,404,254 |
| 央行及銀行同業存款 | 12,254,170 |
| 央行及同業融資 | -- |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 0 |
| 避險之衍生金融負債-淨額 | -- |
| 附買回票券及債券負債 | 52,464,514 |
| 應付款項 | 247,799 |
| 當期所得稅負債 | -- |
| 與待出售資產直接相關之負債 | -- |
| 存款及匯款 | -- |
| 應付金融債券 | -- |
| 應付公司債 | -- |
| 特別股負債 | -- |
| 負債準備 | 630,450 |
| 租賃負債 | 80,696 |
| 遞延所得稅負債 | 7,063 |
| 其他負債 | 9,641 |
| 負債總額 | 65,694,333 |
| 股本 | 4,620,000 |
| 資本公積 | 0 |
| 保留盈餘 | 3,649,555 |
| 其他權益 | 440,366 |
| 庫藏股票 | -- |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |
| 共同控制下前手權益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權 | -- |
| 非控制權益 | -- |
| 權益總額 | 8,709,921 |
| 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 每股參考淨值 | 18.85 |
常見問題
問:大中票券每股淨值多少?
答:依據112年的財報,大中票券的每股淨值是18.85元。
參與討論 (0 則留言)