

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣新光商銀 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 49,815,329,440元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97172648 | 賴進淵 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 06
星期一
星期一
112年新光銀行的財報-資產負債表
112年新光銀行的財報-資產負債表
年度 | 112 |
---|---|
季別 | 4 |
公司代號 | 2893 |
公司名稱 | 新光銀行 |
現金及約當現金 | 37,216,734 |
存放央行及拆借銀行同業 | 72,188,468 |
透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 88,945,781 |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 180,811,638 |
按攤銷後成本衡量之債務工具投資 | 60,456,592 |
避險之衍生金融資產淨額 | -- |
附賣回票券及債券投資淨額 | 600,000 |
應收款項-淨額 | 13,585,298 |
當期所得稅資產 | -- |
待出售資產-淨額 | -- |
待分配予業主之資產-淨額 | -- |
貼現及放款-淨額 | 795,749,611 |
採用權益法之投資-淨額 | -- |
受限制資產-淨額 | -- |
其他金融資產-淨額 | -- |
不動產及設備-淨額 | 5,839,806 |
使用權資產-淨額 | 2,539,178 |
投資性不動產投資-淨額 | 813,040 |
無形資產-淨額 | 1,944,526 |
遞延所得稅資產 | 785,207 |
其他資產-淨額 | 4,202,856 |
資產總額 | 1,265,678,735 |
央行及銀行同業存款 | 845,250 |
央行及同業融資 | -- |
透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 7,382,575 |
避險之衍生金融負債-淨額 | -- |
附買回票券及債券負債 | 9,517,255 |
應付款項 | 9,445,381 |
當期所得稅負債 | 1,089,978 |
與待出售資產直接相關之負債 | -- |
存款及匯款 | 1,095,372,924 |
應付金融債券 | 28,200,000 |
應付公司債 | -- |
特別股負債 | -- |
負債準備 | 1,270,631 |
租賃負債 | 2,675,641 |
遞延所得稅負債 | 460,753 |
其他負債 | 1,929,952 |
負債總額 | 1,190,761,281 |
股本 | 49,815,329 |
資本公積 | 2,610,121 |
保留盈餘 | 31,411,981 |
其他權益 | -8,919,977 |
庫藏股票 | -- |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 74,917,454 |
共同控制下前手權益 | -- |
合併前非屬共同控制股權 | -- |
非控制權益 | -- |
權益總額 | 74,917,454 |
待註銷股本股數(單位:股) | -- |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
每股參考淨值 | 15.04 |
常見問題
問:新光銀行每股淨值多少?
答:依據112年的財報,新光銀行的每股淨值是15.04元。
投資陳先生 留言(0) 人氣(194)
留言列表(0)
與我聯繫