

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
三信商銀 | 2025/05/04 | 11.2 | 11.2 | 11.27 | 11,814,809,670元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16832487 | 廖松岳 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 詳細報價連結 |
五月 06
星期一
星期一
112年三信商銀的財報-資產負債表
112年三信商銀的財報-資產負債表
年度 | 112 |
---|---|
季別 | 4 |
公司代號 | 5830 |
公司名稱 | 三信商銀 |
現金及約當現金 | 2,588,203 |
存放央行及拆借銀行同業 | 11,843,735 |
透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,744,901 |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,119,574 |
按攤銷後成本衡量之債務工具投資 | 22,831,750 |
避險之衍生金融資產淨額 | -- |
附賣回票券及債券投資淨額 | 8,599,491 |
應收款項-淨額 | 613,670 |
當期所得稅資產 | -- |
待出售資產-淨額 | -- |
待分配予業主之資產-淨額 | -- |
貼現及放款-淨額 | 132,733,353 |
採用權益法之投資-淨額 | -- |
受限制資產-淨額 | -- |
其他金融資產-淨額 | 487,206 |
不動產及設備-淨額 | 1,252,907 |
使用權資產-淨額 | 153,022 |
投資性不動產投資-淨額 | 1,149,552 |
無形資產-淨額 | 127,205 |
遞延所得稅資產 | 148,299 |
其他資產-淨額 | 324,340 |
資產總額 | 197,717,208 |
央行及銀行同業存款 | 52,904 |
央行及同業融資 | 0 |
透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 2,443 |
避險之衍生金融負債-淨額 | -- |
附買回票券及債券負債 | -- |
應付款項 | 989,958 |
當期所得稅負債 | 81,570 |
與待出售資產直接相關之負債 | -- |
存款及匯款 | 178,587,564 |
應付金融債券 | 2,250,000 |
應付公司債 | -- |
特別股負債 | -- |
負債準備 | 127,726 |
租賃負債 | 157,300 |
遞延所得稅負債 | 111,517 |
其他負債 | 536,620 |
負債總額 | 182,897,602 |
股本 | 10,530,487 |
資本公積 | 923,705 |
保留盈餘 | 3,338,379 |
其他權益 | 27,035 |
庫藏股票 | -- |
歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |
共同控制下前手權益 | -- |
合併前非屬共同控制股權 | -- |
非控制權益 | -- |
權益總額 | 14,819,606 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
每股參考淨值 | 14.07 |
常見問題
問:三信商銀每股淨值多少?
答:依據112年的財報,三信商銀的每股淨值是14.07元。
投資陳先生 留言(0) 人氣(225)
留言列表(0)
與我聯繫