

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
三信商銀 | 2025/06/26 | 11 | 11 | 11 | 11,814,809,670元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16832487 | 廖松岳 | 14.27 | 14.2 | 14.27 | 詳細報價連結 |
三信商銀做什麼的?
本行創立於民國四年,前身為台中市第三信用合作社,民國88年1月1日改制為三信商業銀行,為具有百年卓著信譽之金融機構。秉持「誠信、創新、親切、服務」的企業文化,為社會大眾提供完善之金融服務,多年來以穩健、誠信的理念服務社會大眾,深獲各界之肯定。
民國95年1月合併豐原信用合作社,目前設有分行之營業區域有台中市(17家分行)、台北市、新北市(板橋、新莊)、桃園市、新竹市、彰化縣(彰化、員林)、台南市及高雄市(橋頭、左營、鳳山),即將開幕的有彰化縣田中分行及台中市龍井分行。
本行於去年(104)邁入成立百年,財務狀況良好,未來仍將繼續以正派、專業之經營理念,於穩健與創新中成長、茁壯,並持續朝下一個一百年邁進。
三信商銀基本資料(公)
股票代號 | 5830 | 統一編號 | 16832487 | |||
公司簡稱 | 三信商銀 | 公司名稱 | 三信商業銀行股份有限公司 | |||
產業類別 | 金融保險業 | 成立日期 | 88/01/01 | |||
董事長 | 廖松岳 | 公開發行日期 | 91/09/17 | |||
總經理 | 李世昭 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 江鴻蒼 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 楊蕙鄉 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 台中市中區市府路59號 | 發言人電話 | 04-22245171 | |||
公司網址 | https://www.cotabank.com.tw/ | 公司電話 | 04-22245171 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | 04-22263851 | ||||
實收資本額(元) | 11,814,809,670元 | 電子郵件信箱 | accdep@cotabank.com.tw | |||
普通股(元) | 1,181,480,967股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | (一)銀行法所規定商業銀行得以經營之業務(二)辦理買賣外幣現鈔及旅行支票業務(三)辦理信用卡業務及各項信託業務 | |||||
股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23892999 | |||
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段二號五樓 | |||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
114 | 除息0.55元 | 114/03/19 | ||||
113 | 除息0.5元 | 除權27股 | 113/08/08 | |||
112 | 除息0.27元 | 除權25股 | 112/08/30 | |||
111 | 除息0.25元 | 除權30股 | 111/07/27 | |||
110 | 除息0.25元 | 除權27股 | 110/10/27 | |||
109 | 除息0.25元 | 除權41股 | 109/08/26 | |||
108 | 除息0.25元 | 除權40股 | 108/07/19 | |||
107 | 除息0.25元 | 除權60股 | 107/07/20 | |||
106 | 除息0.3元 | 除權40股 | 106/07/21 | |||
105 | 除息0.2元 | 除權62股 | 105/07/29 | |||
104 | 除息0.33元 | 除權33股 | 104/07/22 | |||
103 | 除息0.23元 | 除權23股 | 103/07/11 | |||
102 | 除息0.17元 | 除權17股 | 102/07/10 | |||
101 | 除息0.16元 | 除權16股 | 101/07/13 | |||
100 | 除息0.15元 | |||||
99 | 除息0.058元 | |||||
97 | 除息0.1元 | 除權35股 | 97/08/07 | |||
96 | 除息0.1元 | 除權35股 | 96/08/29 | |||
95 | 除息0.23元 | 除權23股 | 95/07/21 | |||
94 | 除息0.225元 | 除權22.5股 | 94/07/08 | |||
93 | 除息0.2元 | 除權20股 | 93/07/09 | |||
92 | 除息0.42元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/19 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/04/21 ~ 114/06/19 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 27 股 | 現金股息 | 0.5 元 | |||
最後過戶日 | 113/08/08 | 停止過戶日 | 113/08/09~113/08/13 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 83.219217 股 | ||||
最後過戶日 | 113/10/23 | 認購價 | 10 元 | |||
停止過戶期間 | 113/10/24~113/10/28 | 繳款期限 | 113/11/05~113/12/04 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
三信商銀董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 廖松岳 | 113,383,826 | |
常務董事 | 全成製帽廠股份有限公司 | 23,749,423 | |
董事 | 全崎有限公司 | 36,745,455 | |
董事 | 王俊傑 | 15,377,972 | |
董事 | 賴憲德 | 5,383,408 | |
董事 | 紀博耀 | 5,013,360 | |
董事 | 蕭心怡 | 3,037,239 | |
董事 | 黃鼎烈 | 2,390,359 | |
董事 | 王珮真 | 0 | |
董事 | 李宗璜 | 0 | |
董事 | 林若萍 | 0 | |
董事 | 缺額 | 0 | |
獨立董事 | 郭聰達 | 0 |
常見問題
三信商銀的董事長是廖松岳
三信商銀的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.商業銀行業(經財政部核准營業項目為限)
三信商銀的股務代理是凱基證券股份有限公司,電話是02-23892999,地址是台北市中正區重慶南路一段二號五樓
三信商銀股票代號是5830,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫