| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣銀行 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 109,000,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 03557311 | 呂桔誠 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 06
星期一
星期一
112年臺銀的財報-資產負債表
112年臺銀的財報-資產負債表
| 年度 | 112 |
|---|---|
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 5858 |
| 公司名稱 | 臺銀 |
| 現金及約當現金 | 116,062,640 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 565,834,947 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 370,501,347 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,358,202,266 |
| 按攤銷後成本衡量之債務工具投資 | 291,174,762 |
| 避險之衍生金融資產淨額 | 1,419 |
| 附賣回票券及債券投資淨額 | 0 |
| 應收款項-淨額 | 61,493,891 |
| 當期所得稅資產 | 31,421 |
| 待出售資產-淨額 | -- |
| 待分配予業主之資產-淨額 | -- |
| 貼現及放款-淨額 | 3,131,758,621 |
| 採用權益法之投資-淨額 | 45,134,098 |
| 受限制資產-淨額 | -- |
| 其他金融資產-淨額 | 24,129,434 |
| 不動產及設備-淨額 | 139,035,349 |
| 使用權資產-淨額 | 1,536,560 |
| 投資性不動產投資-淨額 | 15,238,207 |
| 無形資產-淨額 | 1,296,635 |
| 遞延所得稅資產 | 327,223 |
| 其他資產-淨額 | 38,797,013 |
| 資產總額 | 6,160,555,833 |
| 央行及銀行同業存款 | 337,827,114 |
| 央行及同業融資 | 3,531,075 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 32,905,513 |
| 避險之衍生金融負債-淨額 | 0 |
| 附買回票券及債券負債 | 16,272,079 |
| 應付款項 | 54,355,760 |
| 當期所得稅負債 | 3,560,943 |
| 與待出售資產直接相關之負債 | -- |
| 存款及匯款 | 4,734,638,404 |
| 應付金融債券 | 10,999,390 |
| 應付公司債 | -- |
| 特別股負債 | -- |
| 負債準備 | 499,313,921 |
| 租賃負債 | 1,472,662 |
| 遞延所得稅負債 | 18,723,733 |
| 其他負債 | 7,520,207 |
| 負債總額 | 5,722,536,605 |
| 股本 | 109,000,000 |
| 資本公積 | 108,453,642 |
| 保留盈餘 | 156,284,002 |
| 其他權益 | 64,281,584 |
| 庫藏股票 | -- |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 438,019,228 |
| 共同控制下前手權益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權 | -- |
| 非控制權益 | 0 |
| 權益總額 | 438,019,228 |
| 待註銷股本股數(單位:股) | -- |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 每股參考淨值 | 40.19 |
常見問題
問:臺銀每股淨值多少?
答:依據112年的財報,臺銀的每股淨值是40.19元。
投資陳先生 留言(0) 人氣(310)
留言列表(0)
與我聯繫

