112年金頻道的財報-資產負債表
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 8952 |
| 公司名稱 | 金頻道 |
| 流動資產 | 123257.00 |
| 非流動資產 | 1954506.00 |
| 資產總計 | 2077763.00 |
| 流動負債 | 984116.00 |
| 非流動負債 | 627724.00 |
| 負債總計 | 1611840.00 |
| 股本 | 1611840.00 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |
| 資本公積 | -- |
| 保留盈餘 | -277374.00 |
| 其他權益 | -5583.00 |
| 庫藏股票 | -- |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |
| 共同控制下前手權益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權 | -- |
| 非控制權益 | -- |
| 權益總計 | 465923.00 |
| 待註銷股本股數(單位:股) | -- |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0.00 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0.00 |
| 每股參考淨值 | 6.22 |
常見問題
問:金頻道每股淨值多少?
答:依據112年的財報,金頻道的每股淨值是6.22元。
參與討論 (0 則留言)