

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
金頻道有線 | 2025/07/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 748,880,200元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97161298 | 龔邦泰 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
金頻道有線做什麼的?
金頻道有線基本資料(公)
股票代號 | 8952 | 統一編號 | 97161298 | |||
公司簡稱 | 金頻道有線 | 公司名稱 | 金頻道有線電視(股)公司 | |||
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 85/07/08 | |||
董事長 | 龔邦泰 | 公開發行日期 | 85/09/20 | |||
總經理 | 廖啟凱 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 龔邦泰 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 廖啟凱 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 台北市中山區八德路二段260號8樓 | 發言人電話 | (02)5582-5180 | |||
公司網址 | https://cpt.kbro.com.tw | 公司電話 | (02)5582-5180 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | (02)2778-0713 | ||||
實收資本額(元) | 748,880,200元 | 電子郵件信箱 | king@tpcatv.kbro.com.tw | |||
普通股(元) | 74,888,020股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | 有線電視系統經營業務有線電視網路設備工程之設計、按裝業務第一類電信事業 | |||||
股務代理 | 金頻道有線電視(股)公司 | 股務電話 | (02)5582-5180 | |||
股務地址 | 台北市中山區八德路二段260號9樓 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
107 | 除息0.004元 | |||||
106 | 除權107.55股 | 106/09/25 | ||||
105 | 除權154.38股 | 105/09/23 | ||||
104 | 除權182.45股 | 104/09/16 | ||||
103 | 除息1.6103元 | |||||
102 | 除權238.39股 | 102/08/23 | ||||
101 | 除息0.5152元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/05 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/04/07 ~ 114/06/05 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 0.004元 | ||||
最後過戶日 | 107/08/24 | 停止過戶日 | 107/08/27~107/08/31 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
金頻道有線董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 龔邦泰 | 70,390,931 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 李鴻池 | 70,390,931 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 趙秋美 | 70,390,931 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 廖咸隆 | 70,390,931 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 謝明益 | 70,390,931 | 凱擘股份有限公司 |
監察人 | 張銘巖 | 0 | |
監察人 | 葉茂焜 | 0 |
常見問題
金頻道有線的董事長是龔邦泰
金頻道有線的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.有線電視系統經營業務、有線電視系統經營管理顧問業務、有線電視網路設備工程之設計、按裝業務、社區共同天線系統設備之設計、按裝業務。 2.衛星電視KU頻道接受器材、電視轉頻器、解碼器及電視器材設備之研究、設計、製造、銷售與維護業務。 3.中外藝術文化音樂戲劇節目之策劃製作、代理國內外演藝人員演出之安排業務、展覽會場之設計規劃業務(建築師業務除外)。 4.廣告企劃、設計業務(許可業務除外)、電腦設備安裝業、通信工程業、衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業、電信器材批發業、資訊軟體服務業、租賃業。 5.一般廣告服務業、圖書出版業、雜誌業、電纜安裝工程業、仲介服務業、一般百貨業 電信業務門號代辦業、其他工商服務業(代售各種藝術、文化、體育、娛樂活動之入場券)。 6.電信器材零售業、事務性機器設備零售業、第一類電信事業。
金頻道有線的股務代理是金頻道有線電視(股)公司,電話是(02)5582-5180,地址是台北市中山區八德路二段260號9樓
金頻道有線股票代號是8952,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫