| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金豐機器 | 2025/10/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,685,554,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 58303609 | 張於正 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 10
星期五
星期五
112年金豐機器財報-綜合損益表
112年金豐機器財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 1557 |
| 公司名稱 | 金豐機器 |
| 營業收入 | 6,719,061 |
| 營業成本 | 4,733,176 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 1,985,885 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,985,885 |
| 營業費用 | 1,333,778 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 652,107 |
| 營業外收入及支出 | 98,446 |
| 稅前淨利(淨損) | 750,553 |
| 所得稅費用(利益) | 216,115 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 534,438 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 534,438 |
| 其他綜合損益(淨額) | 20,698 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 555,136 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 409,512 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 124,926 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 435,503 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 119,633 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.43 |
常見問題
問:金豐機器EPS(每股盈餘)多少?
答:金豐機器EPS是2.43元
問:金豐機器獲利(虧損)多少?
答:金豐機器112年度獲利(虧損)555,136 ,000元
問:金豐機器本業獲利(虧損)多少?
答:金豐機器營業利益(損失)是652,107 ,000元
問:金豐機器的業外獲利(損失)多少?
答:金豐機器的業外收入(支出)是98,446 ,000元
問:金豐機器營收多少?
答:金豐機器112年營業收入是6,719,061 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(270)
留言列表(0)
與我聯繫

