股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台一國際 | 2025/01/16 | 議價 | 議價 | - | - |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
34284955 | 許守信 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
五月 10
星期五
星期五
112年台一國際財報-綜合損益表
112年台一國際財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 1613 |
公司名稱 | 台一 |
營業收入 | 4,945,872 |
營業成本 | 4,389,346 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 556,526 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 556,526 |
營業費用 | 215,864 |
其他收益及費損淨額 | 0 |
營業利益(損失) | 340,662 |
營業外收入及支出 | -63,914 |
稅前淨利(淨損) | 276,748 |
所得稅費用(利益) | 2,599 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 274,149 |
停業單位損益 | 36 |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 274,185 |
其他綜合損益(淨額) | 23,863 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 298,048 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 207,798 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 66,387 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 232,772 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 65,276 |
基本每股盈餘(元) | 0.91 |
常見問題
問:台一EPS(每股盈餘)多少?
答:台一EPS是0.91元
問:台一獲利(虧損)多少?
答:台一112年度獲利(虧損)298,048 ,000元
問:台一本業獲利(虧損)多少?
答:台一營業利益(損失)是340,662 ,000元
問:台一的業外獲利(損失)多少?
答:台一的業外收入(支出)是-63,914 ,000元
問:台一營收多少?
答:台一112年營業收入是4,945,872 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(149)
留言列表(0)
與我聯繫