

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
長春石油化學 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 7,151,862,870元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11384806 | 廖龍星 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 10
星期五
星期五
112年長春石油化學財報-綜合損益表
112年長春石化財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 1764 |
公司名稱 | 長春石化 |
營業收入 | 105,738,621 |
營業成本 | 94,241,586 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 11,497,035 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 11,497,035 |
營業費用 | 7,801,028 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 3,696,007 |
營業外收入及支出 | 3,327,238 |
稅前淨利(淨損) | 7,023,245 |
所得稅費用(利益) | 2,053,730 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,969,515 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 4,969,515 |
其他綜合損益(淨額) | -18,636,709 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -13,667,194 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,276,635 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -307,120 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -13,121,763 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -545,431 |
基本每股盈餘(元) | 7.38 |
常見問題
問:長春石化EPS(每股盈餘)多少?
答:長春石化EPS是7.38元
問:長春石化獲利(虧損)多少?
答:長春石化112年度獲利(虧損)-13,667,194 ,000元
問:長春石化本業獲利(虧損)多少?
答:長春石化營業利益(損失)是3,696,007 ,000元
問:長春石化的業外獲利(損失)多少?
答:長春石化的業外收入(支出)是3,327,238 ,000元
問:長春石化營收多少?
答:長春石化112年營業收入是105,738,621 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(599)
留言列表(0)
與我聯繫