

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
長春石油化學 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 7,151,862,870元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11384806 | 廖龍星 | - | - | - | 詳細報價連結 |
長春石油化學做什麼的?
長春石油化學股份有限公司,成立於1964年,是長春集團的核心企業之一。該公司利用苗栗出產的天然氣生產甲醇,並從甲醇開始一貫生產至合板膠及各種塑膠粉。
長春石油化學也積極研發新產品,包括雙氧水、聚乙烯醇、冰醋酸、環氧大豆油、聚合醋酸乙烯乳化漿、醋酸、酯等下游產品。
此外,公司也在電子業有所涉足,於1968年設立台豐印刷電路工業公司生產印刷電路板,並於1979年與南寶樹脂合資成立大連工業公司生產醋酸乙烯、醋酸乙酯等產品。
長春石油化學的產品橫跨工程塑膠、電子材料化學品、成形材料、塑料添加、接著劑、紡織類、藥用中間體、工業中間體、樹脂類、水處理、包裝材料等多個領域。
公司致力於研發創新,其主要產品與製程中有80%屬於自行研發,並以此為公司持續成長的動力。
長春石油化學秉持「誠信」為經營理念的核心,對客戶的承諾包括提供最佳品質、安定價格、長期供應,並與客戶維持長期關係。
公司也重視環境保護,引進先進技術及設備提昇廢水處理效能,並進行工作流程改善,以確保產品品質與環境保護。
長春石油化學基本資料(公)
股票代號 | 1764 | 統一編號 | 11384806 |
公司簡稱 | 長春石油化學 | 公司名稱 | 長春石油化學股份有限公司 |
產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 53/07/10 |
董事長 | 廖龍星 | 公開發行日期 | 70/11/01 |
總經理 | 蔡智全 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 廖龍星 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 蔡智全 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市中山區松江路301號7樓 | 發言人電話 | 02-2500-1800 |
公司網址 | https://WWW.CCPGP.COM | 公司電話 | 02-2500-1800 |
資本額(元) | 公司傳真 | 02-2518-7988 | |
實收資本額(元) | 7,151,862,870元 | 電子郵件信箱 | scott_hsu@ccpgp.com |
普通股(元) | 715,186,287股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | |||
產品/業務 | 生產及買賣聚乙烯醇、冰醋酸、雙氧水、銅箔等化學品及其衍生物汽電共生、基本化學工業、精密化學材料、動物用藥等之製造及銷售石油化學工業原料、合成樹脂、塑膠原料等之製造及銷售 | ||
股務代理 | 長春石油化學股份有限公司股務室 | 股務電話 | 02-2500-1739 |
股務地址 | 10477台北市中山區松江路301號7樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 |
114 | 除息7元 | 114/04/14 | |
113 | 除息4元 | 113/05/24 | |
111 | 除息22元 | 111/05/20 | |
110 | 除息5元 | 110/05/21 | |
109 | 除息5.3元 | 109/05/22 | |
108 | 除息11元 | 108/05/24 | |
106 | 除息8元 | 106/05/19 | |
105 | 除息3元 | 105/05/25 | |
98 | 除權10股 | 98/07/24 | |
96 | 除權42股 | 96/08/24 | |
95 | 除息0.8元 | 95/05/12 | |
94 | 除息1元 | 94/05/13 | |
92 | 除權10股 | 92/07/10 | |
90 | 除權10股 | 90/12/19 | |
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | 113/09/13 | |
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/05/24 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/03/26 ~ 113/05/24 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 7 元 | |
最後過戶日 | 114/04/14 | 停止過戶日 | 114/04/15~114/04/19 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年現金增(減)資 | |||
歷年股東會 |
|
長春石油化學董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 廖龍星 | 35,834,706 | 承拓股份有限公司 |
常務董事 | 林顯東 | 82,395,000 | 長天恒實業股份有限公司 |
常務董事 | 鄭正 | 51,000,000 | 平安寰宇投資股份有限公司 |
董事 | 蔡智全 | 108,291,711 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 |
董事 | 蘇士光 | 108,291,711 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 |
董事 | 廖柏愷 | 87,992,410 | 長拓股份有限公司 |
董事 | 廖軒逸 | 87,992,410 | 長拓股份有限公司 |
董事 | 林書鴻 | 82,395,000 | 長天恒實業股份有限公司 |
董事 | 葉石川 | 51,000,000 | 平安寰宇投資股份有限公司 |
董事 | 鄭信愛 | 59,001,546 | |
董事 | 葉承軒 | 13,901,835 | |
監察人 | 李炳煌 | 11,219,012 | 逸達富股份有限公司 |
監察人 | 鄭安哲 | 54,482,919 | 安星宇投資股份有限公司 |
監察人 | 王潔 | 5,738,513 |
常見問題
長春石油化學的董事長是廖龍星
長春石油化學的產業類別是化工業,而公司的營業項目是1.生產及買賣:甲醇、甲醛(福美林)、聚乙烯醇、冰醋酸、聚合醋酸乙烯乳漿、尿素樹脂、壓克力樹脂、雙氧水、醋酸乙烯、過硼酸鈉、六甲基四胺、甲基胺、二甲基胺、冷媒、氰氟酸、環氧大豆油、醋酸異丁酯、過碳酸鈉、醋酸正丁酯、聚乙烯縮丁醛、丙二酚、三甲醇丙烷、印刷電路基板用銅箔、抗氧化劑、三聚氰胺、環氧亞麻仁油、顯影劑 2.生產及買賣前項有關之衍生物 3.有關化學品油槽儲存業務之經營(一般倉儲業務除外) 4.一般進出口貿易業務(許可業務除外) 5.從事汽電共生產品(電力、蒸氣及副產品之銷售業務,惟不得與電業法抵觸) 6.蒸汽之輸送供應銷售業務 7.代理國內外廠商有關前各項產品之投標報價經銷業務 8.基本化學工業製造業 9.精密化學材料製造業 10.動物用藥製造業 11.工業助劑製造業 12.石油化工原料製造業 13.合成樹脂製造業 14.塑膠原料製造業 15.污染防治設備製造業 16.發電、輸電、配電機械製造業 17.電線及電纜製造業 18.資料儲存及處理設備製造業 19.電子零組件製造業 20.配管工程業 21.租賃業
長春石油化學的股務代理是長春石油化學股份有限公司股務室,電話是02-2500-1739,地址是10477台北市中山區松江路301號7樓
長春石油化學股票代號是1764,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。