

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南都汽車 | 2025/05/06 | - | - | - | 625,439,180元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86120567 | 詹南岩 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 11
星期六
星期六
112年南都汽車財報-綜合損益表
112年南都汽車財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 2220 |
公司名稱 | 南都汽車 |
營業收入 | 24,041,617 |
營業成本 | 20,961,749 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 3,079,868 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 3,079,868 |
營業費用 | 1,917,753 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 1,162,115 |
營業外收入及支出 | 93,347 |
稅前淨利(淨損) | 1,255,462 |
所得稅費用(利益) | 251,739 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,003,723 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 1,003,723 |
其他綜合損益(淨額) | -29,213 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 974,510 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,003,723 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 974,510 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | 16.05 |
常見問題
問:南都汽車EPS(每股盈餘)多少?
答:南都汽車EPS是16.05元
問:南都汽車獲利(虧損)多少?
答:南都汽車112年度獲利(虧損)974,510 ,000元
問:南都汽車本業獲利(虧損)多少?
答:南都汽車營業利益(損失)是1,162,115 ,000元
問:南都汽車的業外獲利(損失)多少?
答:南都汽車的業外收入(支出)是93,347 ,000元
問:南都汽車營收多少?
答:南都汽車112年營業收入是24,041,617 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(186)
留言列表(0)
與我聯繫