| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 國都汽車 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 869,918,040元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 22663848 | 黃南光 | - | - | - | 詳細報價連結 | 
五月 11
星期六
    星期六
112年國都汽車財報-綜合損益表
112年國都汽車財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 | 
|---|---|
| 年度 | 112 | 
| 季別 | 4 | 
| 公司代號 | 2225 | 
| 公司名稱 | 國都汽車 | 
| 營業收入 | 42,610,633 | 
| 營業成本 | 38,263,752 | 
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 
| 營業毛利(毛損) | 4,346,881 | 
| 未實現銷貨(損)益 | -- | 
| 已實現銷貨(損)益 | -- | 
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,346,881 | 
| 營業費用 | 2,883,057 | 
| 其他收益及費損淨額 | -- | 
| 營業利益(損失) | 1,463,824 | 
| 營業外收入及支出 | 308,606 | 
| 稅前淨利(淨損) | 1,772,430 | 
| 所得稅費用(利益) | 386,506 | 
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,385,924 | 
| 停業單位損益 | -- | 
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 
| 本期淨利(淨損) | 1,385,924 | 
| 其他綜合損益(淨額) | -51,209 | 
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 
| 本期綜合損益總額 | 1,334,715 | 
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,368,732 | 
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 17,192 | 
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,329,579 | 
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 5,136 | 
| 基本每股盈餘(元) | 15.73 | 
常見問題
問:國都汽車EPS(每股盈餘)多少?
答:國都汽車EPS是15.73元
問:國都汽車獲利(虧損)多少?
答:國都汽車112年度獲利(虧損)1,334,715 ,000元
問:國都汽車本業獲利(虧損)多少?
答:國都汽車營業利益(損失)是1,463,824 ,000元
問:國都汽車的業外獲利(損失)多少?
答:國都汽車的業外收入(支出)是308,606 ,000元
問:國都汽車營收多少?
答:國都汽車112年營業收入是42,610,633 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(286) 
留言列表(0)
    與我聯繫
    
  
                
                
