國都汽車 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
6.57 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
4.26%
稅後淨利率
2.54%
負債比率
36.4%
現金股利
6.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 42.05 | -2.56 |
| 2 月 | 31.99 | 16.80 |
| 3 月 | 40.21 | 11.50 |
| 4 月 | 37.38 | 12.40 |
| 5 月 | 38.59 | 5.74 |
| 6 月 | 30.69 | -12.80 |
| 7 月 | 37.22 | -15.30 |
| 8 月 | 36.04 | 31.70 |
| 9 月 | 28.33 | -15.00 |
| 10 月 | 33.44 | -4.59 |
| 11 月 | 38.38 | 4.26 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221.00 | 5.72 | 6.57 | 9.15 | 2.57 | 2.54 |
| 2024 | 420.00 | 9.06 | 10.41 | 8.78 | 1.95 | 2.13 |
| 2023 | 426.00 | 13.70 | 15.73 | 10.20 | 3.40 | 3.25 |
| 2022 | 362.00 | 9.05 | 10.41 | 9.33 | 2.54 | 2.55 |
| 2021 | 369.00 | 6.56 | 7.54 | 8.12 | 1.86 | 1.92 |
| 2020 | 376.00 | 7.29 | 8.38 | 8.02 | 2.08 | 2.00 |
| 2019 | 353.00 | 5.98 | 6.87 | 8.18 | 1.78 | 1.83 |
| 2018 | 303.00 | 3.92 | 4.51 | 7.79 | 0.96 | 1.43 |
| 2017 | 307.00 | 2.81 | 3.21 | 7.18 | 0.58 | 1.04 |
| 2016 | 311.00 | 4.60 | 5.25 | 7.81 | 1.25 | 1.49 |
| 2015 | 282.00 | 4.18 | 4.78 | 8.14 | 1.29 | 1.30 |
| 2014 | 288.00 | 4.43 | 5.93 | 8.02 | 1.20 | 1.30 |
| 2013 | 262.00 | 3.27 | 4.39 | 7.50 | 0.78 | 1.07 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.47 | 8.07 | 8.77 | 36.40 | 96.41 | ||
| 2024 | 3.31 | 8.48 | 13.40 | 34.60 | 96.70 | ||
| 2023 | 3.80 | 12.10 | 12.00 | 36.20 | 93.38 | ||
| 2022 | 4.63 | 12.70 | 11.10 | 40.30 | 83.10 | ||
| 2021 | 3.27 | 14.30 | 12.60 | 47.00 | 75.61 | ||
| 2020 | 4.06 | 23.10 | 8.96 | 47.80 | 71.12 | ||
| 2019 | 3.84 | 29.10 | 12.30 | 60.10 | 64.62 | ||
| 2018 | 2.34 | 33.20 | 15.80 | 56.00 | 58.48 | ||
| 2017 | 1.57 | 30.90 | 14.30 | 54.00 | 54.47 | ||
| 2016 | 1.81 | 24.80 | 12.50 | 46.20 | 52.30 | ||
| 2015 | 2.30 | 21.30 | 18.20 | 48.80 | 48.38 | ||
| 2014 | 7.85 | 16.30 | 14.70 | 45.90 | 27.10 | ||
| 2013 | 4.82 | 21.40 | 12.20 | 54.00 | 55.50 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.60 | -5.00 | -1.20 | -0.70 | 1.70 | 6.30 |
| 2024 | 14.90 | -7.20 | -8.60 | 0.30 | -0.60 | 4.60 |
| 2023 | 15.30 | -8.50 | -7.70 | -0.90 | 5.20 | |
| 2022 | 26.50 | -3.40 | -21.50 | 0.10 | 1.70 | 6.10 |
| 2021 | 17.30 | -11.70 | -6.40 | -0.80 | 4.40 | |
| 2020 | 33.40 | -4.00 | -30.00 | 0.10 | -0.50 | 5.30 |
| 2019 | 11.50 | -5.20 | -3.20 | -0.20 | 2.90 | 5.70 |
| 2018 | -5.40 | -3.20 | 9.80 | -0.10 | 1.20 | 2.90 |
| 2017 | -8.60 | -5.10 | 13.80 | 0.10 | 1.70 | |
| 2016 | 8.70 | -6.40 | -2.50 | -0.10 | -0.40 | 1.60 |
| 2015 | -11.30 | -7.10 | 14.40 | -4.10 | 2.00 | |
| 2014 | 5.80 | -2.20 | -0.70 | 0.10 | 3.00 | 6.10 |
| 2013 | 13.30 | -4.60 | -9.10 | 1.10 | 0.70 | 3.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6.00 | 6.00 | |||
| 2024 | - | 7.50 | 7.50 | |||
| 2023 | - | 5.00 | 5.00 | |||
| 2022 | - | 3.00 | 3.00 | |||
| 2021 | - | 3.00 | 3.00 | |||
| 2020 | - | 2.00 | 2.00 | |||
| 2019 | - | 0.50 | 0.50 | |||
| 2018 | - | 0.40 | 0.40 | |||
| 2017 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2016 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2015 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2014 | - | 0.50 | 0.50 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)