| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中部汽車 | 2025/10/28 | 議價 | 議價 | 議價 | 750,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 22819125 | 張於正 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 11
星期六
星期六
112年中部汽車財報-綜合損益表
112年中部汽車財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 2226 |
| 公司名稱 | 中部汽車 |
| 營業收入 | 41,225,427 |
| 營業成本 | 36,528,403 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 4,697,024 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,697,024 |
| 營業費用 | 3,260,844 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 1,436,180 |
| 營業外收入及支出 | 273,842 |
| 稅前淨利(淨損) | 1,710,022 |
| 所得稅費用(利益) | 347,014 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,363,008 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 1,363,008 |
| 其他綜合損益(淨額) | -62,140 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 1,300,868 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,380,639 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -17,631 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,319,787 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -18,919 |
| 基本每股盈餘(元) | 18.41 |
常見問題
問:中部汽車EPS(每股盈餘)多少?
答:中部汽車EPS是18.41元
問:中部汽車獲利(虧損)多少?
答:中部汽車112年度獲利(虧損)1,300,868 ,000元
問:中部汽車本業獲利(虧損)多少?
答:中部汽車營業利益(損失)是1,436,180 ,000元
問:中部汽車的業外獲利(損失)多少?
答:中部汽車的業外收入(支出)是273,842 ,000元
問:中部汽車營收多少?
答:中部汽車112年營業收入是41,225,427 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(205)
留言列表(0)
與我聯繫

