五月 11
星期六
星期六
112年泛亞工程財報-綜合損益表
112年泛亞工程財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 2557 |
公司名稱 | 泛亞工程 |
營業收入 | 10,334,480 |
營業成本 | 9,761,726 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 572,754 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 572,754 |
營業費用 | 206,498 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 366,256 |
營業外收入及支出 | -1,237 |
稅前淨利(淨損) | 365,019 |
所得稅費用(利益) | 75,064 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 289,955 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 289,955 |
其他綜合損益(淨額) | -9,317 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 280,638 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | 2.53 |
常見問題
問:泛亞工程EPS(每股盈餘)多少?
答:泛亞工程EPS是2.53元
問:泛亞工程獲利(虧損)多少?
答:泛亞工程112年度獲利(虧損)280,638 ,000元
問:泛亞工程本業獲利(虧損)多少?
答:泛亞工程營業利益(損失)是366,256 ,000元
問:泛亞工程的業外獲利(損失)多少?
答:泛亞工程的業外收入(支出)是-1,237 ,000元
問:泛亞工程營收多少?
答:泛亞工程112年營業收入是10,334,480 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(115)
留言列表(0)
與我聯繫