泛亞工程做什麼的?
泛亞工程 基本資料 (公)
股票代號
2557
統一編號
11367406
公司簡稱
泛亞工程
公司名稱
泛亞工程建設股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2025-06-16
產業類別
建材營造
成立日期
54/10/16
董事長
姜振中
董監任期
2024-06-12 ~ 2027-06-11
總經理
胡展豪
公開發行日期
81/11/11
發言人
鄧名華
暫停公發日期
-
代理發言人
洪宗利
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
27724455
公司傳真
27219148
資本額
暫無資料
實收資本額
1,144,417,230元
普通股
114,441,723股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
安侯建業聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
中國信託商業銀行
股務電話
66365566
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/04/07
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/02/07 ~ 114/04/07
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
3
股票股利
300
最後過戶日
114/04/25
停止過戶期間
114/04/26 ~ 114/04/30
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
甲級綜合營造業、自來水管、配管工程、電器承裝、冷凍空調工程室內裝潢、建材批發、機械批發、建材零售、機械器具零售國際貿易業/其他工程業
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 元 | 300 股 | 2025-04-25 |
| 2024 | 2 元 | - | 2024-08-15 |
| 2023 | 1.5 元 | - | 2023-10-13 |
| 2018 | 0.45 元 | - | 2018-09-28 |
| 2017 | 0.2 元 | - | 2017-09-15 |
| 2016 | 0.95 元 | - | 2016-09-18 |
| 2015 | 0.73 元 | 45 股 | 2015-09-21 |
| 2014 | 1.7 元 | - | 2014-09-24 |
| 2013 | 0.8 元 | 90 股 | 2013-09-18 |
| 2012 | 1.5 元 | 150 股 | 2012-09-21 |
| 2011 | 4.8 元 | - | 2011-08-19 |
| 2010 | 2.4 元 | - | 2010-08-27 |
| 2009 | 1.1 元 | - | 2009-09-03 |
| 2008 | 0.9 元 | - | 2008-08-29 |
| 2007 | - | 100 股 | 2007-08-27 |
| 2006 | 1.4 元 | - | 2006-09-01 |
| 2005 | 0.75 元 | 250 股 | 2005-08-29 |
| 2004 | 1.4 元 | - | 2004-08-27 |
| 2003 | 0.7 元 | 80 股 | 2003-09-05 |
| 2002 | - | 165 股 | 2002-09-20 |
| 2001 | - | 421.63 股 | 2001-07-30 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-04-07 | 常會 | 2025-02-07 ~ 2025-04-07 |
| 2024-06-12 | 常會 | 2024-04-14 ~ 2024-06-12 |
| 2023-06-14 | 常會 | 2023-04-16 ~ 2023-06-14 |
| 2022-06-15 | 常會 | 2022-04-17 ~ 2022-06-15 |
| 2021-06-16 | 常會 | 2021-04-18 ~ 2021-06-16 |
| 2020-06-17 | 常會 | 2020-04-19 ~ 2020-06-17 |
| 2019-06-19 | 常會 | 2019-04-21 ~ 2019-06-19 |
| 2018-09-20 | 臨時會 | 2018-08-22 ~ 2018-09-20 |
| 2018-06-28 | 常會 | 2018-04-30 ~ 2018-06-28 |
| 2017-06-29 | 常會 | 2017-05-01 ~ 2017-06-29 |
| 2016-06-28 | 常會 | 2016-04-30 ~ 2016-06-28 |
| 2015-06-29 | 常會 | 2015-05-01 ~ 2015-06-29 |
| 2014-06-19 | 常會 | 2014-04-21 ~ 2014-06-19 |
| 2013-06-18 | 常會 | 2013-04-20 ~ 2013-06-18 |
| 2012-06-29 | 常會 | 2012-05-01 ~ 2012-06-29 |
| 2011-05-31 | 常會 | 2011-04-02 ~ 2011-05-31 |
| 2010-06-22 | 常會 | 2010-04-24 ~ 2010-06-22 |
| 2009-06-30 | 常會 | 2009-05-02 ~ 2009-06-30 |
| 2008-06-26 | 常會 | 2008-04-28 ~ 2008-06-26 |
| 2007-06-26 | 常會 | 2007-04-28 ~ 2007-06-26 |
| 2006-06-20 | 常會 | 2006-04-22 ~ 2006-06-20 |
| 2005-06-16 | 常會 | 2005-04-18 ~ 2005-06-16 |
| 2004-06-17 | 常會 | 2004-04-19 ~ 2004-06-17 |
| 2003-06-19 | 常會 | 2003-04-21 ~ 2003-06-19 |
| 2002-06-18 | 常會 | 2002-04-20 ~ 2002-06-18 |
| 2001-06-19 | 常會 | 2001-05-20 ~ 2001-06-19 |
泛亞工程董監持股
(任期:2024-06-12 ~ 2027-06-11)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 姜振中 | 71,271,934 | 47.9061 % | 國軍退役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 黃健強 | 8,065,590 | 5.4214 % | 臺灣水泥股份有限公司 |
| 董事 | 張修清 | 25,454,000 | 17.1091 % | 心瀚資產股份有限公司 |
| 董事 | 鍾鳳琴 | 25,454,000 | 17.1091 % | 心瀚資產股份有限公司 |
| 董事 | 陳貞蘭 | 71,271,934 | 47.9061 % | 國軍退役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 黃信仁 | 71,271,934 | 47.9061 % | 國軍退役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 楊棻糸 | 71,271,934 | 47.9061 % | 國軍退役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 廖美菊 | 71,271,934 | 47.9061 % | 國軍退役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 藍庠森 | 71,271,934 | 47.9061 % | 國軍退役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 何彥毅 | 25,531,361 | 17.1611 % | 中鼎工程股份有限公司 |
| 董事 | 張國峻 | 25,531,361 | 17.1611 % | 中鼎工程股份有限公司 |
| 監察人 | 楊宗仁 | 4,033,643 | 2.7113 % | 環泥投資股份有限公司 |
| 監察人 | 孫連勝 | 108,856 | 0.0732 % | 欣泉投資股份有限公司 |
| 監察人 | 張武田 | 3,533,682 | 2.3752 % | 嘉新水泥股份有限公司 |
| 監察人 | 鍾振和 | 2,016,813 | 1.3556 % | 亞洲水泥股份有限公司 |
泛亞工程常見問題
泛亞工程的董事長是姜振中
泛亞工程的產業類別是,而公司的營業項目是
泛亞工程的股務代理是中國信託商業銀行,電話是66365566,地址是臺北市重慶南路一段八十三號五樓
泛亞工程股票代號是2557,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)