| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泛亞工程 | 2025/10/30 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,144,417,230元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 11367406 | 姜振中 | - | - | - | 詳細報價連結 |
泛亞工程做什麼的?
泛亞工程基本資料(公)
| 股票代號 | 2557 | 統一編號 | 11367406 | |||
| 公司簡稱 | 泛亞工程 | 公司名稱 | 泛亞工程建設股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 建材營造 | 成立日期 | 54/10/16 | |||
| 董事長 | 姜振中 | 公開發行日期 | 81/11/11 | |||
| 總經理 | 胡展豪 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 鄧名華 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 洪宗利 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 臺北市大安區忠孝東路四段二一九號七樓 | 發言人電話 | 27724455 | |||
| 公司網址 | https://www.e-panasia.com | 公司電話 | 27717417~9 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | 27219148 | ||||
| 實收資本額(元) | 1,144,417,230元 | 電子郵件信箱 | namoamit@e-panasia.com | |||
| 普通股(元) | 114,441,723股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | 甲級綜合營造業、自來水管、配管工程、電器承裝、冷凍空調工程室內裝潢、建材批發、機械批發、建材零售、機械器具零售國際貿易業/其他工程業 | |||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行 | 股務電話 | 66365566 | |||
| 股務地址 | 臺北市重慶南路一段八十三號五樓 | |||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 114 | 除息3元 | 除權300股 | 114/01/24 | |||
| 113 | 除息2元 | |||||
| 112 | 除息1.5元 | |||||
| 107 | 除息0.45元 | |||||
| 106 | 除息0.2元 | |||||
| 105 | 除息0.95元 | |||||
| 104 | 除息0.73元 | 除權45股 | 104/09/21 | |||
| 103 | 除息1.7元 | |||||
| 102 | 除息0.8元 | 除權90股 | 102/09/18 | |||
| 101 | 除息1.5元 | 除權150股 | 101/09/21 | |||
| 100 | 除息4.8元 | |||||
| 99 | 除息2.4元 | |||||
| 98 | 除息1.1元 | |||||
| 97 | 除息0.9元 | |||||
| 96 | 除權100股 | 96/08/27 | ||||
| 95 | 除息1.4元 | |||||
| 94 | 除息0.75元 | 除權250股 | 94/08/29 | |||
| 93 | 除息1.4元 | |||||
| 92 | 除息0.7元 | 除權80股 | 92/09/05 | |||
| 91 | 除權165股 | 91/09/20 | ||||
| 90 | 除權421.63股 | 90/07/30 | ||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/04/07 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/02/07 ~ 114/04/07 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 300 股 | 現金股息 | 3 元 | |||
| 最後過戶日 | 114/04/25 | 停止過戶日 | 114/04/26~114/04/30 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 |
| |||||
泛亞工程董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 姜振中 | 71,271,934 | 國軍退役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 黃健強 | 8,065,590 | 臺灣水泥股份有限公司 |
| 董事 | 張修清 | 25,454,000 | 心瀚資產股份有限公司 |
| 董事 | 鍾鳳琴 | 25,454,000 | 心瀚資產股份有限公司 |
| 董事 | 陳貞蘭 | 71,271,934 | 國軍退役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 黃信仁 | 71,271,934 | 國軍退役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 楊棻糸 | 71,271,934 | 國軍退役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 廖美菊 | 71,271,934 | 國軍退役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 藍庠森 | 71,271,934 | 國軍退役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 何彥毅 | 25,531,361 | 中鼎工程股份有限公司 |
| 董事 | 張國峻 | 25,531,361 | 中鼎工程股份有限公司 |
| 監察人 | 楊宗仁 | 4,033,643 | 環泥投資股份有限公司 |
| 監察人 | 孫連勝 | 108,856 | 欣泉投資股份有限公司 |
| 監察人 | 張武田 | 3,533,682 | 嘉新水泥股份有限公司 |
| 監察人 | 鍾振和 | 2,016,813 | 亞洲水泥股份有限公司 |
常見問題
泛亞工程的董事長是姜振中
泛亞工程的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.向國外發展勞務與技術輸出及國外營建事業之技術合作、施工機械業務 2.承攬工程計劃之諮詢調查、規劃及設計等服務、經營建築土木工程業務 3.經營有關工程器材之貿易業務、工程器材運輸起重業務 4.承攬水處理工程之規劃設計、設備安裝、施工維護檢修、水質檢驗分析等業務 5.機械修配業務及水泥製品,預拌混凝土之生產供銷業務
泛亞工程的股務代理是中國信託商業銀行,電話是66365566,地址是臺北市重慶南路一段八十三號五樓
泛亞工程股票代號是2557,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

