

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新竹物流 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,494,931,040元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
46480100 | 許育瑞 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 12
星期日
星期日
112年新竹物流財報-綜合損益表
112年新竹物流財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 2619 |
公司名稱 | 新竹物流 |
營業收入 | 24,179,815 |
營業成本 | 19,489,668 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 4,690,147 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 4,690,147 |
營業費用 | 2,424,719 |
其他收益及費損淨額 | 9,102 |
營業利益(損失) | 2,274,530 |
營業外收入及支出 | 287,952 |
稅前淨利(淨損) | 2,562,482 |
所得稅費用(利益) | 540,516 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,021,966 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 2,021,966 |
其他綜合損益(淨額) | 2,602,170 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 4,624,136 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,016,015 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 5,951 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,500,193 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 123,943 |
基本每股盈餘(元) | 8.08 |
常見問題
問:新竹物流EPS(每股盈餘)多少?
答:新竹物流EPS是8.08元
問:新竹物流獲利(虧損)多少?
答:新竹物流112年度獲利(虧損)4,624,136 ,000元
問:新竹物流本業獲利(虧損)多少?
答:新竹物流營業利益(損失)是2,274,530 ,000元
問:新竹物流的業外獲利(損失)多少?
答:新竹物流的業外收入(支出)是287,952 ,000元
問:新竹物流營收多少?
答:新竹物流112年營業收入是24,179,815 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(231)
留言列表(0)
與我聯繫