

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新竹物流 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,494,931,040元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
46480100 | 許育瑞 | - | - | - | 詳細報價連結 |
新竹物流做什麼的?
《公司CI沿革》新竹貨運成立於1938年於2011年08月01日新竹貨運更名為"新竹物流"
『運貨孫悟空 』LOGO已改為『HCT』,H= 運輸通路迎向未來穩健成長、C = 高自信全方位整合服務、T = 具前瞻性優勢競爭力;在新竹物流的識別系統及車輛中均可看到明亮的綠、藍結合的代表色彩,綠色代表「鄉村」,藍色代表「都市」,也就是意味著從鄉村到都市到處都可以看到新竹物流。但悟空對客戶的承諾依然不變,服務更升級!
新竹物流基本資料(公)
股票代號 | 2619 | 統一編號 | 46480100 |
公司簡稱 | 新竹物流 | 公司名稱 | 新竹物流股份有限公司 |
產業類別 | 航運業 | 成立日期 | 39/02/15 |
董事長 | 許育瑞 | 公開發行日期 | 74/08/16 |
總經理 | 李鈺祥 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 李鈺祥 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 張聰海 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號 | 發言人電話 | (02)2837-1122 |
公司網址 | https://www.hct.com.tw | 公司電話 | (02)2837-1122 |
資本額(元) | 公司傳真 | (02)2832-0869 | |
實收資本額(元) | 2,494,931,040元 | 電子郵件信箱 | liyush@hct.com.tw |
普通股(元) | 249,493,104股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | |||
產品/業務 | 汽車貨運業倉儲物流貨櫃運輸業 | ||
股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2381-6288 |
股務地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 100/06/16 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 100/04/18 ~ 100/06/16 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 3 元 | |
停止過戶日 | 113/09/14~113/09/18 | 停止過戶日 | 113/09/14~113/09/18 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
新竹物流董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 許育瑞 | 99,658,901 | 仰德投資事業股份有限公司 |
董事 | 李昌霖 | 99,658,901 | 仰德投資事業股份有限公司 |
董事 | 李盈助 | 99,658,901 | 仰德投資事業股份有限公司 |
董事 | 李鈺祥 | 99,658,901 | 仰德投資事業股份有限公司 |
董事 | 洪彰成 | 99,658,901 | 仰德投資事業股份有限公司 |
董事 | 許家堯 | 99,658,901 | 仰德投資事業股份有限公司 |
董事 | 鄭育傳 | 99,658,901 | 仰德投資事業股份有限公司 |
董事 | 謝漢章 | 99,658,901 | 仰德投資事業股份有限公司 |
董事 | 許淑婉 | 5,035,842 | |
監察人 | 陳淑芬 | 1,600,000 | 承德投資股份有限公司 |
監察人 | 黃頌舜 | 1,600,000 | 承德投資股份有限公司 |
常見問題
新竹物流的董事長是許育瑞
新竹物流的產業類別是運輸業,而公司的營業項目是1.經營汽車貨運業。 2.經營路線汽車貨運業。 3.經營汽車貨櫃貨運業。 4.經營汽車之修理及汽車零件製造事業。 5.經營車輛保管及倉儲業務。 6.百貨、超級巿場之經營。 7.經營包裝業。 8.經營倉儲及商品分配處理、配送業務。 9.運輸設備之租賃。 10.電腦程式設計研究開發及電腦資料處理業務。 11.電腦、資訊網路之設計研發及其按裝、維護、保養及買賣。 12.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
新竹物流的股務代理是永豐金證券股份有限公司,電話是(02)2381-6288,地址是台北市中正區博愛路17號3樓
新竹物流股票代號是2619,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫