| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱撒大飯店 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 585,394,700元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 12499670 | 林鴻道 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 12
星期日
星期日
112年凱撒飯店財報-綜合損益表
112年凱撒飯店財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 2711 |
| 公司名稱 | 凱撒飯店 |
| 營業收入 | 658,911 |
| 營業成本 | 341,250 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 317,661 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 317,661 |
| 營業費用 | 119,972 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 197,689 |
| 營業外收入及支出 | 46,473 |
| 稅前淨利(淨損) | 244,162 |
| 所得稅費用(利益) | 494 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 243,668 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 243,668 |
| 其他綜合損益(淨額) | -371 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 243,297 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 4.16 |
常見問題
問:凱撒飯店EPS(每股盈餘)多少?
答:凱撒飯店EPS是4.16元
問:凱撒飯店獲利(虧損)多少?
答:凱撒飯店112年度獲利(虧損)243,297 ,000元
問:凱撒飯店本業獲利(虧損)多少?
答:凱撒飯店營業利益(損失)是197,689 ,000元
問:凱撒飯店的業外獲利(損失)多少?
答:凱撒飯店的業外收入(支出)是46,473 ,000元
問:凱撒飯店營收多少?
答:凱撒飯店112年營業收入是658,911 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(344)
留言列表(0)
與我聯繫

