五月 13
星期一
星期一
112年中租迪和財報-綜合損益表
112年中租迪和財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 2858 |
公司名稱 | 中租迪和 |
營業收入 | 50,723,775 |
營業成本 | 18,147,292 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 32,576,483 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 32,576,483 |
營業費用 | 16,593,835 |
其他收益及費損淨額 | 759,720 |
營業利益(損失) | 16,742,368 |
營業外收入及支出 | -1,070,139 |
稅前淨利(淨損) | 15,672,229 |
所得稅費用(利益) | 3,162,165 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,510,064 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 12,510,064 |
其他綜合損益(淨額) | -53,494 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 12,456,570 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 12,492,720 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 17,344 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,439,226 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 17,344 |
基本每股盈餘(元) | 3 |
常見問題
問:中租迪和EPS(每股盈餘)多少?
答:中租迪和EPS是3元
問:中租迪和獲利(虧損)多少?
答:中租迪和112年度獲利(虧損)12,456,570 ,000元
問:中租迪和本業獲利(虧損)多少?
答:中租迪和營業利益(損失)是16,742,368 ,000元
問:中租迪和的業外獲利(損失)多少?
答:中租迪和的業外收入(支出)是-1,070,139 ,000元
問:中租迪和營收多少?
答:中租迪和112年營業收入是50,723,775 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(94)
留言列表(0)
與我聯繫