112年瑋鋒財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 3462 |
| 公司名稱 | 瑋鋒 |
| 營業收入 | 760,568 |
| 營業成本 | 589,143 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 171,425 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 171,425 |
| 營業費用 | 198,211 |
| 其他收益及費損淨額 | 2,170 |
| 營業利益(損失) | -24,616 |
| 營業外收入及支出 | -1,990 |
| 稅前淨利(淨損) | -26,606 |
| 所得稅費用(利益) | 13,373 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -39,979 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -39,979 |
| 其他綜合損益(淨額) | -2,349 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -42,328 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -39,931 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -48 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -42,280 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -48 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.09 |
常見問題
問:瑋鋒EPS(每股盈餘)多少?
答:瑋鋒EPS是-1.09元
問:瑋鋒獲利(虧損)多少?
答:瑋鋒112年度獲利(虧損)-42,328 ,000元
問:瑋鋒本業獲利(虧損)多少?
答:瑋鋒營業利益(損失)是-24,616 ,000元
問:瑋鋒的業外獲利(損失)多少?
答:瑋鋒的業外收入(支出)是-1,990 ,000元
問:瑋鋒營收多少?
答:瑋鋒112年營業收入是760,568 ,000元
參與討論 (0 則留言)