

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華信光電科技 | 2025/05/04 | 8 | 8 | 7 | 309,908,800元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28621753 | 李森田 | 40 | 40 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 13
星期一
星期一
112年華信光電科技財報-綜合損益表
112年華信光電科技財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 3627 |
公司名稱 | 華信科 |
營業收入 | 625,250 |
營業成本 | 542,263 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 82,987 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 82,987 |
營業費用 | 129,811 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | -46,824 |
營業外收入及支出 | 19,973 |
稅前淨利(淨損) | -26,851 |
所得稅費用(利益) | -8,012 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -18,839 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | -18,839 |
其他綜合損益(淨額) | 603 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -18,236 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | -0.61 |
常見問題
問:華信科EPS(每股盈餘)多少?
答:華信科EPS是-0.61元
問:華信科獲利(虧損)多少?
答:華信科112年度獲利(虧損)-18,236 ,000元
問:華信科本業獲利(虧損)多少?
答:華信科營業利益(損失)是-46,824 ,000元
問:華信科的業外獲利(損失)多少?
答:華信科的業外收入(支出)是19,973 ,000元
問:華信科營收多少?
答:華信科112年營業收入是625,250 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(163)
留言列表(0)
與我聯繫