

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華信光電科技 | 2025/09/18 | 8 | 8 | 7 | 309,908,800 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28621753 | 李森田 | 40 | 40 | 議價 | 詳細報價連結 |
華信光電科技做什麼的?
華信光電科技基本資料(未)
股票代號 | 3627 | 統一編號 | 28621753 | |||
公司簡稱 | 華信光電科技 | 公司名稱 | 華信光電科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 電子零組件 | 成立日期 | 096年03月14日 | |||
董事長 | 李森田 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 114/07/30 | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | 113/04/30 | ||||
公司地址 | 桃園市平鎮區中興路平鎮段458號九樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.arimalasers.com/tw | 公司電話 | 03-3806608 | |||
資本額(元) | 2.8209億元 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 309,908,800 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 I599990 其他設計業 IG03010 能源技術服務業 JA02010 電器及電子產品修理業 IZ99990 其他工商服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | https://www.arimal | |||
股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 | |||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
114 | 除息0.5元 | 114/03/11 | ||||
112 | 除息2元 | |||||
111 | 除息3元 | 111/03/09 | ||||
111 | 除權100股 | 111/07/19 | ||||
110 | 除息1元 | |||||
109 | 除息1元 | |||||
108 | 除息2.5元 | |||||
107 | 除息2元 | |||||
106 | 除息4.8元 | |||||
105 | 除息2元 | |||||
105 | 除權250股 | 105/07/05 | ||||
104 | 除息4元 | |||||
103 | 除息5元 | |||||
103 | 除權100股 | 103/07/24 | ||||
102 | 除息4元 | |||||
101 | 除息1.8元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 福邦證券 | 券商電話 | 02-2371-1658 | |||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | ||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 114/09/23 | ||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 114/09/09 ~ 114/09/23 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 0.5 元 | ||||
最後過戶日 | 114/06/27 | 停止過戶日 | 114/06/28~114/07/02 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 190,000 | 每仟股減資股數 | 487.18 | |||
最後過戶日 | 99/04/14 | 停止過戶期間 | 99/04/15~99/04/19 | |||
下興櫃日期 | 113/04/30 | |||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
華信光電科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 李森田 | 6,974,891 | 華冠通訊股份有限公司 |
董事 | 許世弘 | 1,627,605 | 華森生化科技股份有限公司 |
董事 | 張培俊 | 1,627,605 | 華森生化科技股份有限公司 |
董事 | 甘銘祥 | 6,974,891 | 華冠通訊股份有限公司 |
董事 | 邱志哲 | 0 | |
董事 | 陳文熙 | 0 | |
獨立董事 | 王銘鴻 | 0 | |
獨立董事 | 吳中立 | 0 | |
獨立董事 | 張世宗 | 0 |
常見問題
華信光電科技的董事長是李森田
華信光電科技的產業類別是電子零組件,而公司的營業項目是1.1.電子零組件製造業 。 2.電子材料批發業 。 3.電子材料零售業 。 4.其他設計業 。 5.電器及電子產品修理業 。 6.其他工商服務業 。 7.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
華信光電科技的股務代理是中國信託,電話是https://www.arimal,地址是(10008)台北市重慶南路一段83號5樓
華信光電科技股票代號是3627,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫