華信光電科技 財務總覽
最新年度
2024
每股盈餘(EPS)
0.91 元
股東權益報酬率(ROE)
3.47%
單月營收年增率
-21.6%
稅後淨利率
3.74%
負債比率
23.7%
現金股利
0.5 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.50 | -9.18 |
| 2 月 | 0.60 | 32.30 |
| 3 月 | 0.64 | 9.92 |
| 4 月 | 0.69 | 12.80 |
| 5 月 | 0.67 | 1.99 |
| 6 月 | 0.53 | -21.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.50 | 0.28 | 0.91 | 20.20 | 2.34 | 3.74 |
| 2023 | 6.25 | -0.19 | -0.61 | 13.30 | -7.49 | -3.01 |
| 2022 | 7.84 | 0.80 | 2.59 | 26.20 | 7.59 | 10.20 |
| 2021 | 9.93 | 1.14 | 4.06 | 30.20 | 16.10 | 11.50 |
| 2020 | 7.90 | 0.27 | 0.95 | 20.30 | 5.77 | 3.40 |
| 2019 | 7.00 | 0.16 | 0.55 | 19.10 | 2.28 | 2.23 |
| 2018 | 8.59 | 0.84 | 2.98 | 24.00 | 9.68 | 9.77 |
| 2017 | 8.59 | 0.65 | 2.29 | 25.60 | 11.40 | 7.53 |
| 2016 | 10.60 | 1.65 | 5.91 | 32.20 | 18.60 | 15.60 |
| 2015 | 7.41 | 0.87 | 3.91 | 31.10 | 13.50 | 11.70 |
| 2014 | 7.37 | 1.00 | 4.53 | 31.40 | 13.40 | 13.60 |
| 2013 | 7.79 | 1.49 | 7.47 | 37.20 | 21.20 | 19.20 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.10 | 12.50 | 14.40 | 23.70 | 26.56 | ||
| 2023 | 28.40 | 12.90 | 11.00 | 25.00 | 25.61 | ||
| 2022 | 39.80 | 8.37 | 12.80 | 25.80 | 28.20 | ||
| 2021 | 36.00 | 12.20 | 14.90 | 31.50 | 31.08 | ||
| 2020 | 33.80 | 10.70 | 10.70 | 33.00 | 28.03 | ||
| 2019 | 29.30 | 7.64 | 7.47 | 31.30 | 28.07 | ||
| 2018 | 33.90 | 13.60 | 12.50 | 15.90 | 30.03 | ||
| 2017 | 28.80 | 12.40 | 14.50 | 14.60 | 29.01 | ||
| 2016 | 30.90 | 15.30 | 17.80 | 21.20 | 31.58 | ||
| 2015 | 22.30 | 15.30 | 16.30 | 15.60 | 33.97 | ||
| 2014 | 36.40 | 15.70 | 13.90 | 14.50 | 33.76 | ||
| 2013 | 51.10 | 17.50 | 13.50 | 18.30 | 36.44 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.90 | -0.60 | -0.40 | 0.20 | 0.10 | 3.10 |
| 2023 | 0.90 | -1.60 | -1.00 | -1.70 | 3.00 | |
| 2022 | 2.20 | -0.90 | -1.20 | 0.10 | 4.70 | |
| 2021 | 2.00 | -0.70 | -0.70 | 0.60 | 4.60 | |
| 2020 | 1.60 | -0.30 | -0.70 | 0.60 | 4.00 | |
| 2019 | 1.70 | -0.60 | -1.10 | 3.40 | ||
| 2018 | 2.00 | -0.80 | -0.60 | 0.70 | 3.40 | |
| 2017 | 1.60 | -1.00 | -1.40 | -0.70 | 2.80 | |
| 2016 | 3.30 | -1.40 | -0.40 | 1.50 | 3.50 | |
| 2015 | 0.70 | -1.00 | -0.90 | -1.20 | 2.00 | |
| 2014 | 1.40 | -1.80 | -1.00 | -1.40 | 3.30 | |
| 2013 | 3.30 | -0.70 | -0.80 | 1.80 | 4.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.50 | 0.50 | |||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | 2.00 | 2.00 | 8.23 | ||
| 2022 | - | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 8.90 | |
| 2021 | - | 1.00 | 1.00 | 3.48 | ||
| 2020 | - | 1.00 | 1.00 | 5.42 | ||
| 2019 | - | 2.50 | 2.50 | 9.91 | ||
| 2018 | - | 2.00 | 2.00 | 6.75 | ||
| 2017 | - | 4.80 | 4.80 | 10.30 | ||
| 2016 | - | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 3.01 | |
| 2015 | - | 4.00 | 4.00 | 8.00 | ||
| 2014 | - | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 5.86 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)