112年友合生化財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 4118 |
| 公司名稱 | 友合生化 |
| 營業收入 | 12,773 |
| 營業成本 | 1,528 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 11,245 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 11,245 |
| 營業費用 | 11,507 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -262 |
| 營業外收入及支出 | -335 |
| 稅前淨利(淨損) | -597 |
| 所得稅費用(利益) | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -597 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -597 |
| 其他綜合損益(淨額) | 50 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -547 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -0.02 |
常見問題
問:友合生化EPS(每股盈餘)多少?
答:友合生化EPS是-0.02元
問:友合生化獲利(虧損)多少?
答:友合生化112年度獲利(虧損)-547 ,000元
問:友合生化本業獲利(虧損)多少?
答:友合生化營業利益(損失)是-262 ,000元
問:友合生化的業外獲利(損失)多少?
答:友合生化的業外收入(支出)是-335 ,000元
問:友合生化營收多少?
答:友合生化112年營業收入是12,773 ,000元
參與討論 (0 則留言)